Wyniki 2014
 
  Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2014.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  GMP 25% [3]                                                                   
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 ROGALA          ANDRZEJ-KAMIL   3  0  0  0  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  5   53   3158.38
   2 JUREK           ANDRZEJ         3  0  0  0  3  5  5  5  3  5  5  5  5  5  5   51   3036.12
   3 MIARKA          ADAM            2  0  0  0  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  2   51   2979.40
   4 GRABKOWSKI      DARIUSZ         1  0  0  0  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  3   50   2957.11
   5 KOŚCIELNY       ANDRZEJ         1  0  0  0  5  5  5  2  5  5  5  5  5  5  2   49   2939.22
   6 GAWŁOWSKI       PRZEMYSŁAW      2  0  0  0  5  4  5  4  5  3  5  5  5  4  4   49   2903.84
   7 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMIAN   3  0  0  0  5  4  4  5  5  4  5  5  5  5  2   49   2840.52
   8 NITA            WIESŁAW         2  0  0  0  4  4  5  2  5  5  5  5  4  5  4   48   2826.70
   9 CHMIELNICKI     DARIUSZ         4  0  0  0  5  5  5  4  5  2  3  5  5  3  5   47   2749.86
  10 OLEJNICZAK   &  CIENCIERUK      1  0  0  0  5  5  5  4  0  5  5  5  5  3  3   45   2720.01
  11 NOWACZYK        RYSZARD         2  0  0  0  4  3  5  5  4  5  3  5  4  4  5   47   2662.45
  12 CZARNECKI       KRZYSZTOF       4  0  0  0  5  5  3  5  5  0  5  3  4  5  5   45   2656.55
  13 KURAS           MARIUSZ         2  0  0  0  5  5  5  0  5  5  4  5  5  3  2   44   2621.73
  14 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF       3  0  0  0  5  3  5  5  3  5  5  5  4  3  2   45   2617.71
  15 JASIŃSKI        JAN             1  0  0  0  5  4  5  2  3  5  4  4  4  5  4   45   2602.17
  16 BUDREWICZ       KAROL           4  0  0  0  4  2  5  1  5  5  4  5  5  5  3   44   2570.48
  17 JAŃCZYK         ANDRZEJ         2  0  0  0  5  5  5  5  3  5  4  3  4  5  2   46   2550.83
  18 CZYŻOWICZ       ANDRZEJ         4  0  0  0  4  5  5  5  2  1  5  5  5  2  4   43   2547.80
  19 MAŁYS           DAMIAN          1  0  0  0  1  2  3  5  5  5  3  4  5  3  5   41   2417.54
  20 KOWALCZYK       ROBERT          2  0  0  0  4  4 --  5  5  4  3  5  5  3  2   40   2384.82
  21 SUSEŁ           KRZYSZTOF       1  0  0  0  5  5  5  3  0  4  4  5  4 --  5   40   2276.43
  22 JANKOWSKI       JERZY           3  0  0  0  5  5  5  3  3  3  5  3  2  4  1   39   2197.44
  23 DYK W         & KUŚNIERZ M      1  0  0  0  4  5  5  3  3  5  5  5  3  0 --   38   2131.34
  24 ANDRZEJEWSKI    ARTUR           1  0  0  0  3  5  4  5  5  5  3  4  3 -- --   37   2033.12
  25 BAŃKOSZ         WŁADYSŁAW       2  0  0  0  3  4  3  5  5  1  2  3  5  1  2   34   1984.58
  26 KRÓLIK          ADAM            2  0  0  0  4  3  3  3  5  2  1  0  2  2  5   30   1755.29
  27 DUDZIAK         KAROL           1  0  0  0  3  5  3  4  1  1  3  5  5  1  0   31   1728.09
  28 RĘKAS           ADAM            2  0  0  0  5  3  4  2  2  4  2  5  2  0  2   31   1649.70
  29 LEWANDOWSKI     GRZEGORZ        3  0  0  0  3  2  3  5  3  3  3  1  2  2  1   28   1569.62
  30 KAZEK           JAN             1  0  0  0  4  2  5  5  4  0  2  5  1 --  1   29   1546.85
  31 GRUSZCZYŃSKA    MAŁGORZATA      4  0  0  0  5  1  4  2  4  3  1  3  1  2  1   27   1449.60
  32 MYRDZIO         STANISŁAW       4  0  0  0  2  1  4  3  0  1  1  4  2  5  1   24   1284.88
  33 SZWECHŁOWICZ    MARIUSZ         4  0  0  0  3  1  3  1 --  2  4  4  2  2  1   23   1279.74
  34 JUREK           DARIUSZ         3  0  0  0  2  3  2  4  2  2  2  2  1  0 --   20   1131.47
  35 ZIÓŁKOWSKI      ROBERT          3  0  0  0  3  5  5  4  1  0  2 -- -- -- --   20   1089.64
  36 PIETRZAK        ANDRZEJ         3 -- --  0  2  2  0  5  2  3 --  1  3 -- --   18    997.77
  37 DRĄG            JACEK           4  0  0  0  2  4  2  1  0  2  2  3  1  0  1   18    955.95
  38 JAKÓB           BRONISŁAW       1  0  0  0  1  2  2  2  1  3  1  0  0 --  4   16    910.70
  39 BARANOWSKI  &   ARDELI          4  0  0  0  1  1  1  1  2  0  3  0  1  1  3   14    847.91
  40 FRĄCKOWIAK      ROMAN           3  0  0  0  5  1  4  1 --  4  0  3 -- -- --   18    839.12
  41 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF       1  0  0  0  1  3  4  1  1  3  2  0 -- -- --   15    787.97
  42 NIEDZIELA       WOJCIECH        1  0  0  0  1  4  1  2  2  4 --  1  0 -- --   15    772.01
  43 MAŁYS           HENRYK          1  0  0  0  2 --  1  3  1  1  3  2 -- -- --   13    713.98
  44 DZIUBIŃSKI      MIECZYSŁAW      4  0  0  0  2  2  1  4  1  1  1  0  0  1  0   13    678.73
  45 ŁUKAWY          JAN             1  0  0  0  1  2  2  0  5  1  1  0 -- -- --   12    663.26
  46 MYRDZIO         JERZY           4  0  0  0  2  0 --  2  4  0  2  0  1 -- --   11    645.09
  47 SZTYMER         MARIUSZ         4  0  0  0  2  2  0  3  0  0  2  0  0  1 --   10    570.30
  48 RÓŻAŃSKI        JACEK           2  0  0  0  2  0  0 --  1  4 --  2  0 -- --    9    420.73
  49 KOBYLSKI        MIROSŁAW        1  0  0  0  4  2  2 -- -- -- -- -- -- -- --    8    402.26
  50 LIS             MARIAN          1  0  0  0  1  3  2 -- --  2  0 -- -- -- --    8    390.19
  51 MALIŃSKI        WŁADYSŁAW       2  0 --  0  1  0  2  0  3  0  1  0 --  0  0    7    374.75
  52 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         4  0  0  0  2  1  1  1  1  0  1  0  0  0 --    7    370.58
  53 DOMINIAK        ANDRZEJ         4  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  2  0  0 --    7    365.16
  54 FILIPIAK        TADEUSZ         1  0  0  0 --  0  0  3  2  1 --  0 -- -- --    6    330.69
  55 KOZŁOWSKI       JAN             4  0  0  0  1  3  1  0 --  0  0  1 -- -- --    6    301.97
  56 JURDECZKA       MARCIN          1 -- -- -- --  3  0 --  0 -- -- -- -- -- --    3    165.50
  57 NOWACZYK        EDWARD          3 -- --  0  0  0  0  0  1  0  1  0 -- -- --    2    123.98
  58 MARCINIAK       ŁUKASZ          4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 --    2    122.13
  59 DOBRZAŃSKI      RAFAŁ           3  0  0  0  0  2  0  0  0 -- -- -- -- -- --    2    110.67
  60 MUSIALIK        WOJCIECH        3  0  0  0  0  1  1 -- -- -- -- -- -- -- --    2    101.58
  61 PISULA          MAREK           3  0  0  0  1  1  0 --  0  0  0  0 --  0 --    2     99.79
  62 PROCYSZYN       RYSZARD         4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 -- --    2     82.85
  63 PAWŁOWSKI       ANDRZEJ         4 --  0  0 --  0  0 --  0  0  0  0  0 --  1    1     68.47
  64 FIL             BOGUSŁAW        4 --  0  0 --  0  0 --  0  0  1  0 -- -- --    1     66.39
  65 MALESZKA        STANISŁAW       2  0  0  0  0  0  1  0  0 --  0  0  0 --  0    1     47.67
  66 OWSIAŃSKI       ZBIGNIEW        3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 --    1     41.64
  67 ŻUCHOWICZ       RYSZARD         4 -- -- -- -- -- -- -- --  1 -- -- -- -- --    1     40.13
  68 SIEKIERKA       PIOTR           2  0  0  0  0  0  0 -- -- --  0 -- --  0 --    0      0.00
  69 PRYSZMONT       TOMASZ          3  0  0  0 -- --  0  0  0 -- --  0  0  0 --    0      0.00
  70 DŁUGOSZ         ADAM            4  0  0  0 --  0  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00
  71 STEMPNIEWICZ    STANISŁAW       4  0  0  0  0  0 --  0  0  0 --  0 --  0 --    0      0.00
  72 ADAMCZYK        MAREK           4 --  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00


  Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2014.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [2]                                                                    
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 JUREK           ANDRZEJ         3  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2727.23
   2 MIARKA          ADAM            2  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2722.20
   3 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF       3  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2718.31
   4 NITA            WIESŁAW         2  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2716.35
   5 GRABKOWSKI      DARIUSZ         1  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2703.55
   6 ROGALA          ANDRZEJ-KAMIL   3  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2702.56
   7 NOWACZYK        RYSZARD         2  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2604.25
   8 KOŚCIELNY       ANDRZEJ         1  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  2   72   2559.65
   9 GAWŁOWSKI       PRZEMYSŁAW      2  6  6  6  6  5  6  5  5  4  4  6  4  5  4   72   2557.63
  10 CZARNECKI       KRZYSZTOF       4  6  6  6  6  5  6  5  5  5  4  6  4  5  4   73   2551.11
  11 BAŃKOSZ         WŁADYSŁAW       2  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  4   74   2549.80
  12 OLEJNICZAK   &  CIENCIERUK      1  6  6  6  6  5  6  5  0  6  4  6  4  5  4   69   2543.02
  13 JASIŃSKI        JAN             1  3  6  6  6  5  6  5  5  6  4  5  4  5  4   70   2540.69
  14 CHMIELNICKI     DARIUSZ         4  6  6  6  6  5  6  5  5  3  4  6  4  5  4   71   2540.20
  15 CZYŻOWICZ       ANDRZEJ         4  6  5  6  6  5  6  5  5  3  4  6  4  5  4   70   2539.02
  16 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMIAN   3  6  6  6  6  5  6  5  5  6  4  6  4  5  2   72   2501.85
  17 KOWALCZYK       ROBERT          2  6  6  6  6  5 --  5  5  6  4  6  4  5  4   68   2457.11
  18 MAŁYS           DAMIAN          1  4  3  6  6  3  6  5  5  6  4  6  4  5  4   67   2366.67
  19 KURAS           MARIUSZ         2  6  6  6  6  5  6  2  5  6  4  6  4  2  2   66   2321.26
  20 KRÓLIK          ADAM            2  2  6  6  6  5  6  5  5  4  4  1  4  5  4   63   2271.70
  21 RĘKAS           ADAM            2  6  6  6  6  5  6  3  5  2  3  6  4  3  4   65   2124.86
  22 JANKOWSKI       JERZY           3  6  6  6  6  5  6  5  4  6  3  4  3  4  1   65   2118.09
  23 LEWANDOWSKI     GRZEGORZ        3  6  5  6  6  5  5  5  2  6  4  4  3  3  4   64   2068.22
  24 BUDREWICZ       KAROL           4  6  6  3  5  3  4  1  5  5  4  6  4  5  3   60   2066.68
  25 JAŃCZYK         ANDRZEJ         2  6  6  6  6  5  3  5  2  6  4  5  3  3  1   61   1911.30
  26 GRUSZCZYŃSKA    MAŁGORZATA      4  6  5  6  4  5  6  2  5  6  4  5  1  5  1   61   1881.91
  27 SUSEŁ           KRZYSZTOF       1  3  6  6  6  5  6  2  1  5  4  5  3 --  4   56   1843.89
  28 DYK W         & KUŚNIERZ M      1  6  6  6  6  5  6  5  3  6  3  6  2  1 --   61   1828.10
  29 ANDRZEJEWSKI    ARTUR           1  6  6  6  6  5  6  5  5  6  3  6  2 -- --   62   1811.11
  30 DUDZIAK         KAROL           1  6  5  6  4  5  3  4  4  2  4  5  4  1  0   53   1673.73
  31 MYRDZIO         STANISŁAW       4  4  1  4  6  3  5  5  1  1  3  5  2  5  1   46   1481.68
  32 KAZEK           JAN             1  2  5  1  4  2  6  5  5  1  4  4  1 --  2   42   1423.74
  33 JUREK           DARIUSZ         3  5  6  6  6  5  3  4  2  2  2  2  2  0 --   45   1285.28
  34 SZWECHŁOWICZ    MARIUSZ         4  3  6  6  6  2  3  2 --  2  3  3  1  3  1   41   1178.28
  35 JAKÓB           BRONISŁAW       1  2  0  3  2  5  2  3  1  3  4  1  0 --  4   30   1153.75
  36 ZIÓŁKOWSKI      ROBERT          3  6  2  6  3  5  6  5  1  1  3 -- -- -- --   38   1066.63
  37 DOMINIAK        ANDRZEJ         4  6  1  3  6  5  0  2  3  4  1  2  1  0 --   34    967.51
  38 ŁUKAWY          JAN             1  3  2  1  3  5  4  3  5  3  0  2 -- -- --   31    915.08
  39 PIETRZAK        ANDRZEJ         3 -- --  5  3  2  0  5  3  3 --  4  2 -- --   27    887.03
  40 FRĄCKOWIAK      ROMAN           3  3  4  6  6  1  4  1 --  6  0  5 -- -- --   36    785.19
  41 BARANOWSKI  &   ARDELI          4  6  2  0  5  0  2  1  2  0  2  0  0  1  4   25    755.08
  42 KOBYLSKI        MIROSŁAW        1  6  6  6  6  5  6 -- -- -- -- -- -- -- --   35    738.47
  43 NIEDZIELA       WOJCIECH        1  2  5  3  4  3  2  3  1  4 --  0  0 -- --   27    651.04
  44 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF       1  0  1  5  2  4  2  2  1  2  1  0 -- -- --   20    605.93
  45 RÓŻAŃSKI        JACEK           2  0  6  6  1  1  2 --  2  3 --  2  1 -- --   24    562.09
  46 MAŁYS           HENRYK          1  5  2  1  3 --  0  2  1  1  3  2 -- -- --   20    551.00
  47 MYRDZIO         JERZY           4  6  1  0  2  0 --  3  4  1  2  0  0 -- --   19    547.79
  48 DRĄG            JACEK           4  2  0  1  2  3  1  0  0  1  2  3  1  0  0   16    508.80
  49 LIS             MARIAN          1  0  3  6  2  5  1 -- --  4  0 -- -- -- --   21    505.86
  50 DZIUBIŃSKI      MIECZYSŁAW      4  5  0  3  2  1  1  5  2  1  0  0  0  0  0   20    492.77
  51 SZTYMER         MARIUSZ         4  0  0  0  3  2  0  2  0  0  1  0  0  1 --    9    351.16
  52 MALESZKA        STANISŁAW       2  0  3  3  1  2  2  2  0 --  0  1  0 --  0   14    344.42
  53 DOBRZAŃSKI      RAFAŁ           3  1  1  1  2  3  0  1  0 -- -- -- -- -- --    9    248.71
  54 MALIŃSKI        WŁADYSŁAW       2  3 --  0  1  0  1  0  2  0  1  1 --  0  0    9    246.46
  55 FILIPIAK        TADEUSZ         1  0  0  1 --  0  0  3  2  0 --  0 -- -- --    6    235.33
  56 KOZŁOWSKI       JAN             4  2  1  0  2  2  1  0 --  0  0  1 -- -- --    9    195.73
  57 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         4  2  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  0  0 --    7    186.98
  58 MARCINIAK       ŁUKASZ          4  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0 --    5    160.49
  59 NOWACZYK        EDWARD          3 -- --  0  0  1  0  0  1  0  1  0 -- -- --    3    143.98
  60 SIEKIERKA       PIOTR           2  6  3  2  1  0  1 -- -- --  0 -- --  0 --   13    131.54
  61 PISULA          MAREK           3  0  2  2  1  1  0 --  0  0  0  0 --  0 --    6    108.51
  62 JURDECZKA       MARCIN          1 -- -- -- --  2  1 --  0 -- -- -- -- -- --    3    103.71
  63 MUSIALIK        WOJCIECH        3  0  0  0  1  1  0 -- -- -- -- -- -- -- --    2     67.71
  64 OWSIAŃSKI       ZBIGNIEW        3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 --    3     64.39
  65 PROCYSZYN       RYSZARD         4  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0 -- --    3     62.73
  66 PAWŁOWSKI       ANDRZEJ         4 --  0  0 --  0  0 --  0  0  0  0  0 --  1    1     60.98
  67 PRYSZMONT       TOMASZ          3  0  1  0 -- --  0  0  0 -- --  0  0  0 --    1      9.04
  68 STEMPNIEWICZ    STANISŁAW       4  1  0  0  0  0 --  0  0  0 --  0 --  0 --    1      2.74
  69 DŁUGOSZ         ADAM            4  0  0  0 --  0  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00
  70 FIL             BOGUSŁAW        4 --  0  0 --  0  0 --  0  0  0  0 -- -- --    0      0.00
  71 ŻUCHOWICZ       RYSZARD         4 -- -- -- -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- --    0      0.00
  72 ADAMCZYK        MAREK           4 --  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00



  Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2014.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Typowane 50-tka (GMP) [1]                                                     
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |
|   |                             |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
   1 ROGALA          ANDRZEJ-KAMIL   3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  5   68   2555.68
   2 MIARKA          ADAM            2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  2   66   2363.46
   3 GRABKOWSKI      DARIUSZ         1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  4  3   60   2277.03
   4 JUREK           ANDRZEJ         3  1  5  4  2  4  5  5  2  4  5  5  5  5  4   56   2217.55
   5 KOŚCIELNY       ANDRZEJ         1  4  5  4  5  5  5  2  5  5  5  5  5  3  2   60   2216.59
   6 OLEJNICZAK   &  CIENCIERUK      1  2  5  5  5  5  5  4  0  5  5  5  5  3  3   57   2164.97
   7 NITA            WIESŁAW         2  4  5  5  3  4  5  2  5  5  5  4  4  5  3   59   2161.27
   8 GAWŁOWSKI       PRZEMYSŁAW      2  5  5  3  4  4  5  3  5  2  3  5  5  4  4   57   2108.22
   9 KURAS           MARIUSZ         2  5  5  5  5  5  5  0  5  5  4  5  5  2  2   58   2097.08
  10 CHMIELNICKI     DARIUSZ         4  5  5  5  5  5  5  4  4  2  3  5  4  2  5   59   2077.83
  11 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMIAN   3  4  5  5  5  3  4  4  5  3  4  5  5  5  1   58   2045.15
  12 BUDREWICZ       KAROL           4  5  5  2  3  1  2  1  5  5  4  5  5  5  3   51   1886.63
  13 NOWACZYK        RYSZARD         2  5  5  5  4  2  5  4  3  5  3  2  3  4  5   55   1880.28
  14 CZYŻOWICZ       ANDRZEJ         4  1  1  3  3  5  5  5  2  1  4  5  5  2  4   46   1879.95
  15 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF       3  2  5  5  4  3  5  5  3  5  3  5  3  3  2   53   1874.41
  16 KOWALCZYK       ROBERT          2  5  4  3  3  3 --  5  5  4  3  4  5  3  2   49   1808.19
  17 MAŁYS           DAMIAN          1  3  2  5  1  1  3  4  4  5  3  2  5  3  5   46   1773.29
  18 JASIŃSKI        JAN             1  0  5  3  5  4  5  2  3  4  2  3  3  4  4   47   1752.43
  19 CZARNECKI       KRZYSZTOF       4  0  2  2  5  2  3  4  4  0  3  1  4  5  5   40   1717.97
  20 BAŃKOSZ         WŁADYSŁAW       2  2  4  2  4  4  2  4  5  2  2  4  5  1  2   43   1585.23
  21 JANKOWSKI       JERZY           3  5  5  5  4  5  4  3  2  3  3  2  2  4  1   48   1575.46
  22 SUSEŁ           KRZYSZTOF       1  3  3  5  3  5  5  2  0  4  4  4  3 --  4   45   1553.12
  23 DYK W         & KUŚNIERZ M      1  5  3  5  4  5  5  2  3  5  3  5  2  0 --   47   1453.45
  24 JAŃCZYK         ANDRZEJ         2  3  2  4  3  3  1  4  2  5  3  3  3  3  1   40   1401.00
  25 KRÓLIK          ADAM            2  1  5  2  3  3  3  3  5  1  1  0  2  2  4   35   1287.62
  26 ANDRZEJEWSKI    ARTUR           1  2  1  4  3  4  3  5  4  4  3  4  1 -- --   38   1270.97
  27 RĘKAS           ADAM            2  4  2  4  4  3  3  2  2  2  2  5  2  0  2   37   1136.29
  28 DUDZIAK         KAROL           1  1  1  4  2  5  2  3  1  1  2  3  4  1  0   30   1082.53
  29 GRUSZCZYŃSKA    MAŁGORZATA      4  3  2  3  4  2  3  1  3  3  1  3  1  2  1   32    981.15
  30 KAZEK           JAN             1  0  1  0  3  1  5  5  4  0  1  4  1 --  1   26    924.78
  31 LEWANDOWSKI     GRZEGORZ        3  1  2  4  1  2  3  3  1  3  2  1  1  2  1   27    917.03
  32 JUREK           DARIUSZ         3  2  4  3  2  3  2  3  2  2  2  2  1  0 --   28    885.03
  33 SZWECHŁOWICZ    MARIUSZ         4  0  4  1  3  1  2  1 --  1  3  2  1  2  1   22    781.87
  34 MYRDZIO         STANISŁAW       4  0  0  1  1  1  2  2  0  1  1  3  2  4  1   19    741.54
  35 ZIÓŁKOWSKI      ROBERT          3  2  1  1  3  4  4  4  1  0  2 -- -- -- --   22    729.72
  36 PIETRZAK        ANDRZEJ         3 -- --  1  1  2  0  5  2  2 --  1  2 -- --   16    626.07
  37 JAKÓB           BRONISŁAW       1  2  0  0  0  2  1  1  1  1  1  0  0 --  4   13    558.36
  38 BARANOWSKI  &   ARDELI          4  3  0  0  1  0  1  1  2  0  2  0  0  1  3   14    538.74
  39 FRĄCKOWIAK      ROMAN           3  2  3  4  4  1  3  1 --  3  0  3 -- -- --   24    526.65
  40 MAŁYS           HENRYK          1  2  1  0  2 --  0  2  1  1  3  2 -- -- --   14    471.95
  41 ŁUKAWY          JAN             1  2  2  1  1  2  2  0  5  1  0  0 -- -- --   16    455.22
  42 DRĄG            JACEK           4  0  0  0  1  3  1  0  0  1  2  2  1  0  0   11    444.68
  43 NIEDZIELA       WOJCIECH        1  2  1  2  1  3  1  2  0  4 --  0  0 -- --   16    424.91
  44 KOBYLSKI        MIROSŁAW        1  1  5  5  4  3  2 -- -- -- -- -- -- -- --   20    416.04
  45 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF       1  0  0  2  1  3  2  1  0  2  1  0 -- -- --   12    406.25
  46 MYRDZIO         JERZY           4  1  1  0  1  0 --  2  4  0  1  0  0 -- --   10    362.25
  47 SZTYMER         MARIUSZ         4  0  0  0  2  2  0  2  0  0  1  0  0  1 --    8    325.19
  48 DZIUBIŃSKI      MIECZYSŁAW      4  2  0  2  2  0  1  3  1  1  0  0  0  0  0   12    291.15
  49 RÓŻAŃSKI        JACEK           2  0  3  4  1  0  0 --  1  2 --  2  0 -- --   13    270.61
  50 FILIPIAK        TADEUSZ         1  0  0  1 --  0  0  3  2  0 --  0 -- -- --    6    235.33
  51 LIS             MARIAN          1  0  1  1  1  3  1 -- --  1  0 -- -- -- --    8    225.10
  52 MALIŃSKI        WŁADYSŁAW       2  3 --  0  1  0  1  0  2  0  1  0 --  0  0    8    222.84
  53 DOMINIAK        ANDRZEJ         4  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  2  0  0 --    6    217.28
  54 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         4  2  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0 --    5    142.71
  55 KOZŁOWSKI       JAN             4  0  1  0  0  2  1  0 --  0  0  1 -- -- --    5    141.43
  56 NOWACZYK        EDWARD          3 -- --  0  0  0  0  0  1  0  1  0 -- -- --    2    101.98
  57 JURDECZKA       MARCIN          1 -- -- -- --  2  0 --  0 -- -- -- -- -- --    2     82.15
  58 MARCINIAK       ŁUKASZ          4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 --    3     70.33
  59 PISULA          MAREK           3  0  2  2  1  0  0 --  0  0  0  0 --  0 --    5     67.05
  60 PAWŁOWSKI       ANDRZEJ         4 --  0  0 --  0  0 --  0  0  0  0  0 --  1    1     60.98
  61 DOBRZAŃSKI      RAFAŁ           3  1  0  1  0  1  0  0  0 -- -- -- -- -- --    3     60.46
  62 MUSIALIK        WOJCIECH        3  0  0  0  0  1  0 -- -- -- -- -- -- -- --    1     45.32
  63 MALESZKA        STANISŁAW       2  0  1  0  0  0  1  0  0 --  0  0  0 --  0    2     38.27
  64 SIEKIERKA       PIOTR           2  1  2  0  0  0  0 -- -- --  0 -- --  0 --    3     18.44
  65 PRYSZMONT       TOMASZ          3  0  1  0 -- --  0  0  0 -- --  0  0  0 --    1      9.04
  66 OWSIAŃSKI       ZBIGNIEW        3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 --    0      0.00
  67 DŁUGOSZ         ADAM            4  0  0  0 --  0  0  0  0  0 --  0 -- -- --    0      0.00
  68 FIL             BOGUSŁAW        4 --  0  0 --  0  0 --  0  0  0  0 -- -- --    0      0.00
  69 PROCYSZYN       RYSZARD         4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -- --    0      0.00
  70 STEMPNIEWICZ    STANISŁAW       4  0  0  0  0  0 --  0  0  0 --  0 --  0 --    0      0.00
  71 ŻUCHOWICZ       RYSZARD         4 -- -- -- -- -- -- -- --  0 -- -- -- -- --    0      0.00
  72 ADAMCZYK        MAREK           4 --  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00



  Klasyfikacja GMP 2014 rok.                           
------------------------------------------------------------------------------- 
 Lp. Nazwisko, imie          Nr  Nr   Razem        300-500   500-700   pow.700  
                             Hod Sek  Knk  Punkty  Knk Pkt   Knk Pkt   Knk PkT  
------------------------------------------------------------------------------- 
   1 KOŚCIELNY ANDRZEJ       115   1  40 2,407.71 15 733.03 15 913.32 10 761.36 
   2 JUREK ANDRZEJ           305   3  39 2,287.63 15 715.68 15 907.16  9 664.79 
   3 MIARKA ADAM             211   2  39 2,286.79 15 704.38 15 935.91  9 646.50 
   4 GRABKOWSKI DARIUSZ      106   1  38 2,269.77 15 725.61 15 940.21  8 603.95 
   5 ROGALA ANDRZEJ-KAMIL    313   3  38 2,255.38 15 715.10 15 934.35  8 605.93 
   6 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW    203   2  38 2,224.87 15 693.03 13 805.28 10 726.56 
   7 NITA WIESŁAW            212   2  38 2,217.29 15 713.15 14 841.83  9 662.31 
   8 LEWANDOWSKI BOGDAN-DAM  307   3  38 2,210.22 14 648.33 15 909.60  9 652.29 
   9 CHMIELNICKI DARIUSZ     406   4  38 2,183.89 15 696.86 14 833.22  9 653.81 
  10 OLEJNICZAK   & CIENCIE  120   1  37 2,250.90 15 737.11 12 747.11 10 766.68 
  11 KURAS MARIUSZ           207   2  37 2,233.47 15 726.43 13 815.02  9 692.02 
