Kategorie - Dorosłe
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  400 km CAŁOŚĆ             
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     277.61    |  18 |  
 |   2  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     295.91    |  18 |  
 |   3  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     431.22    |  18 |  
 |   4  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     657.06    |  18 |  
 |   5  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     700.71    |  18 |  
 |   6  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     705.65    |  18 |  
 |   7  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |     747.96    |  18 |  
 |   8  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     796.93    |  18 |  
 |   9  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     962.92    |  18 |  
 |  10  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1049.58    |  18 |  
 |  11  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |    1059.83    |  18 |  
 |  12  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |    1060.82    |  18 |  
 |  13  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1069.95    |  18 |  
 |  14  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1087.66    |  18 |  
 |  15  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1138.39    |  18 |  
 |  16  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |    1143.55    |  18 |  
 |  17  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |    1161.15    |  18 |  
 |  18  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1251.31    |  18 |  
 |  19  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1277.60    |  18 |  
 |  20  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1335.87    |  18 |  
 |  21  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |    1373.69    |  18 |  
 |  22  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |    1804.21    |  18 |  
 |  23  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |    1269.16    |  17 |  
 |  24  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |    1469.81    |  17 |  
 |  25  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |    1533.63    |  17 |  
 |  26  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |    1573.83    |  17 |  
 |  27  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |    1274.21    |  16 |  
 |  28  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |    1108.87    |  15 |  
 |  29  |LIS                  MARIAN         |   1     |    1226.52    |  15 |  
 |  30  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1423.45    |  15 |  
 |  31  |DYK                  WIKTOR         |   1     |    1094.06    |  14 |  
 |  32  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1497.82    |  14 |  
 |  33  |GŁOZOWSKI            MICHAŁ         |   2     |    1628.73    |  14 |  
 |  34  |MUSIALIK             WOJCIECH       |   3     |    1478.60    |  13 |  
 |  35  |ARDELI               MARTA          |   4     |    1535.27    |  13 |  
 |  36  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |    1765.08    |  12 |  
 |  37  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   2     |     903.33    |  11 |  
 |  38  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     916.94    |  11 |  
 |  39  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |    1006.81    |  11 |  
 |  40  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     776.24    |   9 |  
 |  41  |KOBYLSKI             MIROSŁAW       |   1     |     835.72    |   9 |  
 |  42  |SICIAK               MARIAN         |   1     |    1111.93    |   9 |  
 |  43  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     811.20    |   8 |  
 |  44  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     875.40    |   8 |  
 |  45  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     588.31    |   7 |  
 |  46  |BĄK                  ZDZISŁAW       |   2     |     647.88    |   7 |  
 |  47  |PIASECKI             RADOSŁAW       |   2     |     579.58    |   6 |  
 |  48  |CHMIELEWSKI          DOMINIK        |   3     |     883.18    |   6 |  
 |  49  |KAZEK                JAN            |   2     |     778.92    |   5 |  
 |  50  |MOSKALIK             MACIEJ         |   2     |     855.02    |   5 |  
 |  51  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     285.13    |   4 |  
 |  52  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     514.33    |   4 |  
 |  53  |CZERYBA              MARIUSZ        |   4     |     559.28    |   4 |  
 |  54  |OWSIAŃSKI            ZBIGNIEW       |   3     |     360.84    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
  
                                                                               
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B  od  300 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     222.23    |  15 |  
 |   2  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     357.31    |  15 |  
 |   3  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     373.63    |  15 |  
 |   4  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     425.59    |  15 |  
 |   5  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     504.10    |  15 |  
 |   6  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |     603.60    |  15 |  
 |   7  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     618.41    |  15 |  
 |   8  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     626.13    |  15 |  
 |   9  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |     646.81    |  15 |  
 |  10  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |     647.02    |  15 |  
 |  11  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     739.66    |  15 |  
 |  12  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     782.08    |  15 |  
 |  13  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     789.51    |  15 |  
 |  14  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |     802.25    |  15 |  
 |  15  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     809.78    |  15 |  
 |  16  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     956.74    |  15 |  
 |  17  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1035.38    |  15 |  
 |  18  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |    1083.16    |  15 |  
 |  19  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |    1126.39    |  15 |  
 |  20  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1178.21    |  15 |  
 |  21  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1234.09    |  15 |  
 |  22  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1289.79    |  15 |  
 |  23  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1334.06    |  15 |  
 |  24  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1389.29    |  15 |  
 |  25  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1459.92    |  15 |  
 |  26  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |     828.19    |  12 |  
 |  27  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     948.53    |  12 |  
 |  28  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     691.65    |   9 |  
 |  29  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     832.95    |   8 |  
 |  30  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     469.17    |   6 |  
 |  31  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     528.11    |   6 |  
 |  32  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     551.13    |   6 |  
 |  33  |SICIAK               MARIAN         |   1     |     601.16    |   6 |  
 |  34  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     603.00    |   6 |  
 |  35  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     607.11    |   6 |  
 |  36  |LIS                  MARIAN         |   1     |     746.79    |   6 |  
 |  37  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |     523.19    |   5 |  
 |  38  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     174.74    |   3 |  
 |  39  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     210.47    |   3 |  
 |  40  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   2     |     243.45    |   3 |  
 |  41  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     329.70    |   3 |  
 |  42  |BĄK                  ZDZISŁAW       |   2     |     389.34    |   3 |  
 |  43  |GŁOZOWSKI            MICHAŁ         |   2     |     479.68    |   3 |  
 |  44  |KAZEK                JAN            |   2     |     534.20    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
  
                                                                               
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C  pow.  500 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     409.28    |  12 |  
 |   2  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     538.32    |  12 |  
 |   3  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     540.23    |  12 |  
 |   4  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     628.12    |  12 |  
 |   5  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |     640.84    |  12 |  
 |   6  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     650.89    |  12 |  
 |   7  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |     689.42    |  12 |  
 |   8  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     752.24    |  12 |  
 |   9  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     808.07    |  12 |  
 |  10  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1130.34    |  12 |  
 |  11  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1184.05    |  12 |  
 |  12  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1366.69    |  12 |  
 |  13  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     577.39    |   9 |  
 |  14  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |     745.40    |   9 |  
 |  15  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     771.74    |   9 |  
 |  16  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1029.08    |   9 |  
 |  17  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     465.10    |   6 |  
 |  18  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     500.47    |   6 |  
 |  19  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |     505.48    |   6 |  
 |  20  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |     524.84    |   6 |  
 |  21  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     592.67    |   6 |  
 |  22  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     210.97    |   3 |  
 |  23  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |     263.08    |   3 |  
 |  24  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     302.72    |   3 |  
 |  25  |ARDELI               MARTA          |   4     |     315.91    |   3 |  
 |  26  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     332.44    |   3 |  
 |  27  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |     370.02    |   3 |  
 |  28  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     380.96    |   3 |  
 |  29  |SICIAK               MARIAN         |   1     |     463.29    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M  pow.  700 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     410.41    |   6 |  
 |   2  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     433.30    |   6 |  
 |   3  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     435.39    |   6 |  
 |   4  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     454.57    |   6 |  
 |   5  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     498.93    |   6 |  
 |   6  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     600.22    |   6 |  
 |   7  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     761.10    |   6 |  
 |   8  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |     777.13    |   6 |  
 |   9  |MIARKA               ADAM           |   2     |     239.57    |   4 |  
 |  10  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     286.04    |   4 |  
 |  11  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     441.43    |   4 |  
 |  12  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |      30.90    |   2 |  
 |  13  |PROCYSZYN            RYSZARD        |   4     |      56.46    |   2 |  
 |  14  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |      95.71    |   2 |  
 |  15  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     103.75    |   2 |  
 |  16  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     152.21    |   2 |  
 |  17  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     180.78    |   2 |  
 |  18  |ARDELI               MARTA          |   4     |     216.09    |   2 |  
 |  19  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |     226.09    |   2 |  
 |  20  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     249.61    |   2 |  
 |  21  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     263.38    |   2 |  
 |  22  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     263.92    |   2 |  
 |  23  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |     276.87    |   2 |  
 |  24  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     300.11    |   2 |  
 |  25  |SICIAK               MARIAN         |   1     |     316.16    |   2 |  
 |  26  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     316.88    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. ROCZNE  od  100 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |    1047.44    |  20 |  
 |   2  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |    1272.62    |  20 |  
 |   3  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |    1287.26    |  19 |  
 |   4  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |    1256.62    |  18 |  
 |   5  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |    1612.26    |  18 |  
 |   6  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |    1115.58    |  17 |  
 |   7  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1171.11    |  17 |  
 |   8  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1849.25    |  17 |  
 |   9  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |    1659.94    |  16 |  
 |  10  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |    1233.81    |  15 |  
 |  11  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |    1417.54    |  14 |  
 |  12  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |    1447.74    |  14 |  
 |  13  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |    1580.76    |  14 |  
 |  14  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |    1102.98    |  13 |  
 |  15  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |    1224.32    |  13 |  
 |  16  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1347.94    |  13 |  
 |  17  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1362.00    |  13 |  
 |  18  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |    1032.94    |  12 |  
 |  19  |GŁOZOWSKI            MICHAŁ         |   2     |    1345.58    |  12 |  
 |  20  |LIS                  MARIAN         |   1     |     907.51    |  10 |  
 |  21  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     978.30    |  10 |  
 |  22  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     746.11    |   9 |  
 |  23  |ARDELI               MARTA          |   4     |     797.36    |   9 |  
 |  24  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     844.39    |   9 |  
 |  25  |CHMIELEWSKI          DOMINIK        |   3     |    1309.56    |   9 |  
 |  26  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     595.08    |   8 |  
 |  27  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1083.27    |   8 |  
 |  28  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1129.31    |   8 |  
 |  29  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     820.41    |   7 |  
 |  30  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     488.26    |   6 |  
 |  31  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     624.46    |   6 |  
 |  32  |MUSIALIK             WOJCIECH       |   3     |     725.60    |   6 |  
 |  33  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |     743.60    |   5 |  
 |  34  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     285.13    |   4 |  
 |  35  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     449.99    |   4 |  
 |  36  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |     541.40    |   4 |  
 |  37  |SICIAK               MARIAN         |   1     |     577.29    |   4 |  
 |  38  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     207.58    |   3 |  
 |  39  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     375.43    |   3 |  
 |  40  |KRÓLIK               ADAM           |   2     |     422.62    |   3 |  
 |  41  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |     228.34    |   2 |  
 |  42  |BĄK                  ZDZISŁAW       |   2     |     262.46    |   2 |  
 |  43  |MOSKALIK             MACIEJ         |   2     |     348.16    |   2 |  
 |  44  |OWSIAŃSKI            ZBIGNIEW       |   3     |     360.84    |   2 |  
 |  45  |CZERYBA              MARIUSZ        |   4     |     103.51    |   1 |  
 |  46  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     140.98    |   1 |  
 |  47  |SZALA                TOMASZ         |   4     |     176.65    |   1 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  z " 50 "  od  100 do  400 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     299.99    |  18 |  
 |   2  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     431.22    |  18 |  
 |   3  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     435.25    |  18 |  
 |   4  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     700.71    |  18 |  
 |   5  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     705.65    |  18 |  
 |   6  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |     747.96    |  18 |  
 |   7  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     796.93    |  18 |  
 |   8  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     963.24    |  18 |  
 |   9  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |    1020.45    |  18 |  
 |  10  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1049.58    |  18 |  
 |  11  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1087.66    |  18 |  
 |  12  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1138.39    |  18 |  
 |  13  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |    1161.15    |  18 |  
 |  14  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |    1208.09    |  18 |  
 |  15  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1221.64    |  18 |  
 |  16  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |    1229.88    |  18 |  
 |  17  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1251.31    |  18 |  
 |  18  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |    1262.31    |  18 |  
 |  19  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1277.60    |  18 |  
 |  20  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |    1373.69    |  18 |  
 |  21  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1377.61    |  18 |  
 |  22  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |    1804.21    |  18 |  
 |  23  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |    1296.87    |  17 |  
 |  24  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |    1492.03    |  17 |  
 |  25  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |    1533.63    |  17 |  
 |  26  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |    1573.83    |  17 |  
 |  27  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |    1274.21    |  16 |  
 |  28  |LIS                  MARIAN         |   1     |    1301.24    |  15 |  
 |  29  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1423.45    |  15 |  
 |  30  |DYK                  WIKTOR         |   1     |    1094.06    |  14 |  
 |  31  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     932.45    |  13 |  
 |  32  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1223.64    |  13 |  
 |  33  |MUSIALIK             WOJCIECH       |   3     |    1480.11    |  13 |  
 |  34  |ARDELI               MARTA          |   4     |    1535.27    |  13 |  
 |  35  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   2     |     903.33    |  11 |  
 |  36  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     916.94    |  11 |  
 |  37  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |    1006.81    |  11 |  
 |  38  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |    1473.88    |  10 |  
 |  39  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     776.24    |   9 |  
 |  40  |SICIAK               MARIAN         |   1     |    1111.93    |   9 |  
 |  41  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     811.20    |   8 |  
 |  42  |GŁOZOWSKI            MICHAŁ         |   2     |    1020.68    |   8 |  
 |  43  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     588.31    |   7 |  
 |  44  |BĄK                  ZDZISŁAW       |   2     |     647.88    |   7 |  
 |  45  |KOBYLSKI             MIROSŁAW       |   1     |     663.00    |   7 |  
 |  46  |PIASECKI             RADOSŁAW       |   2     |     579.58    |   6 |  
 |  47  |CHMIELEWSKI          DOMINIK        |   3     |     883.18    |   6 |  
 |  48  |KAZEK                JAN            |   2     |     778.92    |   5 |  
 |  49  |MOSKALIK             MACIEJ         |   2     |     855.02    |   5 |  
 |  50  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     514.33    |   4 |  
 |  51  |CZERYBA              MARIUSZ        |   4     |     559.28    |   4 |  
 |  52  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     595.87    |   4 |  
 |  53  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     114.12    |   2 |  
 |  54  |OWSIAŃSKI            ZBIGNIEW       |   3     |     360.84    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B  z " 50 "  od  300 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     222.23    |  15 |  
 |   2  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     359.34    |  15 |  
 |   3  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     373.63    |  15 |  
 |   4  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     434.46    |  15 |  
 |   5  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     504.10    |  15 |  
 |   6  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |     603.60    |  15 |  
 |   7  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     618.41    |  15 |  
 |   8  |ROGALA  ANDRZEJ &    KAMIL          |   2     |     646.81    |  15 |  
 |   9  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |     647.02    |  15 |  
 |  10  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     662.23    |  15 |  
 |  11  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     739.66    |  15 |  
 |  12  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     789.51    |  15 |  
 |  13  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |     802.25    |  15 |  
 |  14  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     807.65    |  15 |  
 |  15  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     956.74    |  15 |  
 |  16  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     988.10    |  15 |  
 |  17  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1035.38    |  15 |  
 |  18  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |    1083.16    |  15 |  
 |  19  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |    1126.39    |  15 |  
 |  20  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1234.09    |  15 |  
 |  21  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1289.79    |  15 |  
 |  22  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1323.73    |  15 |  
 |  23  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1334.06    |  15 |  
 |  24  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1389.29    |  15 |  
 |  25  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1213.05    |  14 |  
 |  26  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |     828.19    |  12 |  
 |  27  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     948.53    |  12 |  
 |  28  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     691.65    |   9 |  
 |  29  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     832.95    |   8 |  
 |  30  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     469.17    |   6 |  
 |  31  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     528.11    |   6 |  
 |  32  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     551.13    |   6 |  
 |  33  |SICIAK               MARIAN         |   1     |     601.16    |   6 |  
 |  34  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     603.00    |   6 |  
 |  35  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     607.11    |   6 |  
 |  36  |LIS                  MARIAN         |   1     |     746.79    |   6 |  
 |  37  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |     523.19    |   5 |  
 |  38  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     174.74    |   3 |  
 |  39  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     210.47    |   3 |  
 |  40  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   2     |     243.45    |   3 |  
 |  41  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     329.70    |   3 |  
 |  42  |BĄK                  ZDZISŁAW       |   2     |     389.34    |   3 |  
 |  43  |KAZEK                JAN            |   2     |     534.20    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C  z " 50 "  pow.  500 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     435.31    |  12 |  
 |   2  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     538.32    |  12 |  
 |   3  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     628.12    |  12 |  
 |   4  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |     640.84    |  12 |  
 |   5  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     650.89    |  12 |  
 |   6  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |     689.42    |  12 |  
 |   7  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     752.24    |  12 |  
 |   8  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     808.07    |  12 |  
 |   9  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |     899.19    |  12 |  
 |  10  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1304.45    |  12 |  
 |  11  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1366.69    |  12 |  
 |  12  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     577.39    |   9 |  
 |  13  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |     745.40    |   9 |  
 |  14  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     761.46    |   9 |  
 |  15  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     771.74    |   9 |  
