Wyniki 2013
 



Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
CALOSC [2]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 MIARKA ADAM 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1931.95
2 OLEJNICZAK & CIENCIERUK 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1912.23
3 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1904.58
4 ROGALA ANDRZEJ-KAMIL 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1903.00
5 NITA WIESŁAW 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1902.15
6 LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1891.08
7 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1878.20
8 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1822.40
9 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1816.01
10 NOWACZYK RYSZARD 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1813.90
11 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 5 0 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 53 1813.07
12 KOWALCZYK BERNARD 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 58 1793.95
13 KURAS M & H 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 1 56 1774.41
14 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 56 1772.95
15 RĘKAS ADAM 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 56 1760.96
16 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 5 0 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 53 1752.72
17 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 3 57 1727.81
18 JASIŃSKI JAN 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 3 56 1675.33
19 KRÓLIK ADAM 2 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 3 5 3 56 1645.67
20 POSTOŁ MIROSŁAW 4 -- 5 2 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 50 1620.27
21 MAŁYS DAMIAN & DOMINIK 1 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 3 2 3 50 1553.68
22 LIS MARIAN 1 5 5 5 5 5 3 4 5 3 0 3 4 3 50 1551.03
23 ZARĘBA MIROSŁAW 1 5 5 5 5 5 2 4 5 3 4 3 -- 3 49 1529.53
24 BUDREWICZ KAROL 4 5 2 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 0 50 1504.08
25 MYRDZIO STANISŁAW 4 5 5 5 5 5 4 3 5 2 4 3 3 3 52 1480.09
26 JANKOWSKI JERZY 3 5 5 5 5 1 5 4 5 1 5 3 5 1 50 1477.08
27 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 1 5 1 51 1446.80
28 MYRDZIO JERZY 4 5 0 4 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 47 1441.45
29 JUREK ANDRZEJ 3 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 1 1 47 1411.43
30 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 5 5 5 5 5 4 4 2 3 1 3 0 3 45 1391.80
31 MARUDA KRYSTIAN 2 5 5 5 5 5 3 2 2 3 5 3 2 1 46 1343.82
32 RUTKOWSKI PIOTR 1 5 5 5 5 4 0 4 5 2 5 1 5 2 48 1304.32
33 ŁUKAWY JAN 1 5 5 5 5 5 3 4 2 1 5 1 5 2 48 1292.23
34 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 1 3 -- 49 1279.27
35 BARANOWSKI & ARDELI 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 2 1 -- 46 1262.64
36 JAKÓB BRONISŁAW 1 5 0 5 5 5 4 2 4 0 2 3 2 3 40 1190.04
37 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 5 5 5 5 5 2 4 2 3 2 2 1 0 41 1152.20
38 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 5 5 5 5 5 5 2 5 3 3 1 -- -- 44 1135.08
39 PIETRZAK ANDRZEJ 3 -- -- 5 5 5 2 4 1 -- 2 3 3 3 33 1106.35
40 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 2 2 5 5 5 3 3 5 3 2 1 0 1 37 1068.02
41 DYK W & KUŚNIERZ M 1 5 5 5 5 1 2 2 5 0 3 3 5 -- 41 1018.82
42 KAZEK JAN 1 1 4 5 5 5 3 1 1 3 5 2 2 0 37 991.52
43 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 5 5 4 4 5 3 2 2 3 0 0 2 1 36 924.86
44 DOMINIAK ANDRZEJ 4 5 3 5 4 5 0 3 3 3 1 1 1 -- 34 899.96
45 MAŁYS HENRYK 1 3 5 2 3 3 3 2 -- 3 3 2 3 -- 32 870.09
46 KOWALCZYK ROBERT 2 -- -- -- -- -- -- 4 1 3 5 3 -- -- 16 735.25
47 JUREK DARIUSZ 3 5 5 4 5 5 2 3 1 1 0 -- -- -- 31 691.67
48 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 5 0 1 4 5 0 2 -- 0 0 1 1 3 22 666.18
49 KOZŁOWSKI JAN 4 5 2 1 3 4 1 1 1 1 3 1 0 -- 23 550.57
50 ŚLEBODA & GUSTAW 4 2 0 2 4 4 2 2 1 2 -- -- -- -- 19 540.39
51 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 2 -- -- 4 2 5 0 1 0 1 0 1 0 2 16 534.98
52 KASOWSKA KATARZYNA 4 1 0 2 5 3 2 0 1 2 1 0 2 0 19 515.14
53 FILIPIAK TADEUSZ 1 3 1 3 0 5 0 3 0 2 -- -- 0 0 17 481.27
54 DUDZIAK KAROL 1 5 5 5 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 25 465.13
55 RAUBE JAN 4 1 0 2 3 5 1 -- 0 2 0 1 0 -- 15 444.69
56 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 3 1 4 5 0 -- 0 0 2 0 1 -- -- 16 421.01
57 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 2 1 4 2 2 1 2 -- -- -- -- -- 19 359.87
58 BŁOŃSKI MARIAN 3 0 5 5 1 4 -- -- 0 1 0 0 1 -- 17 346.20
59 DRĄG JACEK 4 4 -- 1 1 0 1 1 3 -- 1 0 0 1 13 306.68
60 PROCYSZYN RYSZARD 4 0 1 1 3 3 0 2 1 -- 1 0 0 -- 12 298.92
61 KONCEWICZ BRONISŁAW 2 1 2 1 1 4 0 0 2 -- 0 1 -- -- 12 273.03
62 JAŃCZYK ANDRZEJ 2 5 2 5 0 3 1 1 0 -- -- -- -- -- 17 267.39
63 MARCINIAK ŁUKASZ 4 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 -- 0 -- 10 202.58
64 RÓŻAŃSKI JACEK 2 4 4 3 0 1 0 1 0 0 0 -- -- -- 13 195.64
65 PRYSZMONT TOMASZ 3 3 5 3 3 0 0 0 0 -- -- -- -- 0 14 174.52
66 SOCHA HERONIM 4 2 1 2 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 155.90
67 OWSIANSKI ZBIGNIEW 3 4 5 1 -- 0 0 0 -- 0 -- 1 -- -- 11 154.43
68 TERPIC ROBERT 3 3 4 1 0 2 0 0 -- -- -- -- -- -- 10 138.80
69 SZYDEŁKO ZDZISŁAW 3 4 4 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 11 120.15
70 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 1 0 1 0 2 0 -- -- 0 0 0 -- -- 4 72.60
71 MALESZKA STANISŁAW 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -- -- 7 70.53
72 SZEWCZYK MARCIN 4 -- -- 0 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 56.76
73 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 3 0 -- 0 1 -- -- 0 -- 0 -- -- -- 4 48.12
74 SZURLEJ DANIEL 4 -- 1 1 0 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 3 43.78
75 GOLEMO RYSZARD 1 1 1 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 3 37.10
76 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 -- 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 24.62
77 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 1 -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- -- 0 -- 1 12.00
78 DOBRZAŃSKI BRONISŁAW 3 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 5.86
79 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 1 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 1 5.19
80 BAGIŃSKI JAN 4 -- 0 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0 0.00
81 DŁUGOSZ ADAM 4 -- 0 0 0 -- 0 0 0 -- 0 -- -- -- 0 0.00
82 RATAJ WIESŁAW 4 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00


Oddz.ŻMIGRÓD (0356) okr. WROCŁAW, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
TYPOWANE [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+------+
1 MIARKA ADAM 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 1328.17
2 ROGALA ANDRZEJ-KAMIL 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 34 1226.35
3 OLEJNICZAK & CIENCIERUK 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 35 1156.88
4 KURAS M & H 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 32 1089.19
5 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 29 1040.28
6 NITA WIESŁAW 2 2 3 3 3 2 0 3 3 2 3 3 3 1 31 1013.42
7 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 2 0 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 27 987.93
8 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 0 32 978.70
9 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 3 1 0 3 1 2 1 2 3 1 3 2 3 25 937.57
10 LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 0 29 919.40
11 JANKOWSKI JERZY 3 1 3 3 2 0 3 3 3 0 3 3 3 1 28 890.60
12 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 0 2 2 1 0 3 3 3 2 3 1 3 2 25 868.48
13 BUDREWICZ KAROL 4 1 0 2 3 3 3 3 3 0 3 2 3 0 26 822.45
14 KOWALCZYK BERNARD 1 3 3 3 3 2 3 2 0 0 2 2 3 2 28 805.80
15 MAŁYS DAMIAN & DOMINIK 1 2 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 1 1 24 766.49
16 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 1 3 3 0 3 0 2 2 2 1 2 0 3 22 758.31
17 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 25 722.24
18 JASIŃSKI JAN 1 1 2 2 1 0 3 2 3 0 0 3 1 2 20 697.18
19 RUTKOWSKI PIOTR 1 2 2 1 2 0 0 2 1 2 3 1 2 2 20 690.96
20 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 1 2 1 2 2 2 1 3 0 3 2 2 1 22 679.09
21 NOWACZYK RYSZARD 2 3 3 3 3 0 2 0 1 3 0 1 1 1 21 626.06
22 ZARĘBA MIROSŁAW 1 3 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 -- 0 21 590.58
23 POSTOŁ MIROSŁAW 4 -- 1 0 1 1 3 3 2 1 0 2 0 1 15 583.22
24 ŁUKAWY JAN 1 2 1 0 3 2 2 0 1 0 3 1 3 2 20 582.12
25 JUREK ANDRZEJ 3 1 2 1 2 1 3 3 3 1 0 1 0 0 18 553.18
26 KRÓLIK ADAM 2 1 2 1 2 2 1 3 0 1 1 0 1 2 17 532.25
27 DYK W & KUŚNIERZ M 1 2 3 3 2 0 2 1 3 0 1 2 2 -- 21 526.88
28 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 0 0 0 2 1 3 2 1 1 2 1 2 0 15 489.67
29 MYRDZIO JERZY 4 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 2 2 0 13 479.99
30 BARANOWSKI & ARDELI 4 1 2 0 2 0 3 3 2 1 1 1 0 -- 16 479.90
31 PIETRZAK ANDRZEJ 3 -- -- 1 0 2 1 2 1 -- 0 2 0 2 11 466.87
32 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 2 3 3 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 16 438.11
33 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 2 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 2 1 16 434.25
34 LIS MARIAN 1 1 2 3 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 14 426.40
35 KOWALCZYK ROBERT 2 -- -- -- -- -- -- 1 1 1 3 3 -- -- 9 412.57
36 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 1 2 2 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 13 389.33
37 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 2 1 2 1 3 1 1 1 0 2 1 -- -- 15 382.46
38 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 2 0 3 1 1 0 2 2 0 2 0 2 -- 15 379.47
39 JAKÓB BRONISŁAW 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 11 365.08
40 KOZŁOWSKI JAN 4 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 -- 10 308.66
41 ŚLEBODA & GUSTAW 4 0 0 1 1 1 1 1 1 2 -- -- -- -- 8 288.52
42 MAŁYS HENRYK 1 0 1 0 0 2 1 1 -- 1 1 0 2 -- 9 258.34
43 MYRDZIO STANISŁAW 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 9 253.40
44 KASOWSKA KATARZYNA 4 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 9 251.72
45 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 1 0 0 0 0 0 1 -- 0 0 0 1 2 5 204.49
46 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 183.24
47 MARUDA KRYSTIAN 2 1 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 181.36
48 DUDZIAK KAROL 1 0 2 1 2 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 165.64
49 DRĄG JACEK 4 2 -- 0 0 0 1 1 2 -- 1 0 0 0 7 158.70
50 FILIPIAK TADEUSZ 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 -- -- 0 0 4 147.46
51 DOMINIAK ANDRZEJ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -- 3 145.97
52 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 1 0 0 1 1 2 0 1 -- -- -- -- -- 6 127.48
53 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 1 0 0 1 0 -- 0 0 0 0 1 -- -- 3 95.37
54 KONCEWICZ BRONISŁAW 2 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 0 1 -- -- 2 85.88
55 TERPIC ROBERT 3 1 2 1 0 1 0 0 -- -- -- -- -- -- 5 76.96
56 JUREK DARIUSZ 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 6 74.60
57 KAZEK JAN 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70.86
58 PRYSZMONT TOMASZ 3 2 2 0 1 0 0 0 0 -- -- -- -- 0 5 65.33
59 SOCHA HERONIM 4 1 1 1 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 55.13
60 BŁOŃSKI MARIAN 3 0 1 2 0 0 -- -- 0 0 0 0 0 -- 3 36.63
61 SZYDEŁKO ZDZISŁAW 3 1 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 33.67
62 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 1 0 0 0 1 0 -- -- 0 0 0 -- -- 2 31.85
63 MARCINIAK ŁUKASZ 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 1 27.42
64 RAUBE JAN 4 0 0 0 0 0 1 -- 0 0 0 0 0 -- 1 23.57
65 PROCYSZYN RYSZARD 4 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 0 0 0 -- 1 21.86
66 JAŃCZYK ANDRZEJ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 2 17.35
67 SZURLEJ DANIEL 4 -- 0 1 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 1 15.14
68 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 1 -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- -- 0 -- 1 12.00
69 OWSIANSKI ZBIGNIEW 3 0 1 0 -- 0 0 0 -- 0 -- 0 -- -- 1 7.88
70 GOLEMO RYSZARD 1 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
71 MALESZKA STANISŁAW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- 0 0.00
72 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 2 -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
73 RĘKAS ADAM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
74 RÓŻAŃSKI JACEK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 0 0.00
75 DOBRZAŃSKI BRONISŁAW 3 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
76 BAGIŃSKI JAN 4 -- 0 0 0 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0 0.00
77 DŁUGOSZ ADAM 4 -- 0 0 0 -- 0 0 0 -- 0 -- -- -- 0 0.00
78 NAUMIENIA ŁUKASZ 4 -- 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
79 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 0.00
80 RATAJ WIESŁAW 4 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
81 SZEWCZYK MARCIN 4 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
82 ŻUCHOWICZ RYSZARD 4 0 0 -- 0 0 -- -- 0 -- 0 -- -- -- 0 0.00



Wydolność lotowa z 13 lotów
-------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwisko,Imie Nr.H. Wkład Konk. Wydol.%
-------------------------------------------------------------------------------
1 MIARKA ADAM 211 614 314 51.14
2 KURAS M & H 207 421 208 49.41
3 ROGALA ANDRZEJ-KAMIL 313 561 212 37.79
4 LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN 307 546 206 37.73
5 OLEJNICZAK & CIENCIERUK 120 1148 418 36.41
6 KOŚCIELNY ANDRZEJ 115 776 267 34.41
7 BUDREWICZ KAROL 405 421 140 33.25
8 GRABKOWSKI DARIUSZ 106 703 224 31.86
9 JANKOWSKI JERZY 304 327 104 31.80
10 NITA WIESŁAW 212 879 251 28.56
11 NOWACZYK RYSZARD 213 609 171 28.08
12 RUTKOWSKI PIOTR 121 196 54 27.55
13 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 203 497 130 26.16
14 JASIŃSKI JAN 108 593 154 25.97
15 LIS MARIAN 116 435 110 25.29
16 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 414 511 127 24.85
17 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 201 686 170 24.78
18 RĘKAS ADAM 215 420 103 24.52
19 CHMIELNICKI DARIUSZ 406 691 169 24.46
20 KOWALCZYK BERNARD 114 567 136 23.99
21 DYK W & KUŚNIERZ 103 223 53 23.77
22 ZARĘBA MIROSŁAW 122 421 100 23.75
23 KOBYLSKI MIROSŁAW 113 460 105 22.83
24 ŁUKAWY JAN 117 337 76 22.55
25 BORZĘCKI ŁUKASZ 202 258 57 22.09
26 JUREK ANDRZEJ 305 567 125 22.05
27 MARUDA KRYSTIAN 210 391 84 21.48
28 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 308 443 95 21.44
29 DUDZIAK KAROL 102 196 39 19.90
30 KOWALCZYK ROBERT 214 112 22 19.64
31 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 408 753 145 19.26
32 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 302 741 141 19.03
33 JUREK DARIUSZ 306 226 41 18.14
34 ANDRZEJEWSKI ARTUR 101 561 100 17.83
35 CZARNECKI KRZYSZTOF 407 1025 182 17.76
36 MAŁYS DAMIAN & DOMINIK 118 476 81 17.02
37 KRÓLIK ADAM 206 676 113 16.72
38 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 110 313 52 16.61
39 BŁOŃSKI MARIAN 301 139 23 16.55
40 SZYDEŁKO ZDZISŁAW 314 70 11 15.71
41 PIETRZAK ANDRZEJ 311 262 40 15.27
42 POSTOŁ MIROSŁAW 421 561 83 14.80
43 TERPIC ROBERT 315 75 10 13.33
44 JAKÓB BRONISŁAW 107 488 63 12.91
45 BARANOWSKI & ARDELI 402 518 66 12.74
46 PRYSZMONT TOMASZ 312 114 14 12.28
47 JAŃCZYK ANDRZEJ 204 177 20 11.30
48 MYRDZIO STANISŁAW 418 717 78 10.88
49 MAŁYS HENRYK 119 313 34 10.86
50 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 316 177 19 10.73
51 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 412 437 45 10.30
52 MYRDZIO JERZY 417 738 75 10.16
53 ŚLEBODA & GUSTAW 429 204 19 9.31
54 KASOWSKA KATARZYNA 432 220 20 9.09
55 DOMINIAK ANDRZEJ 410 586 52 8.87
56 KAZEK JAN 112 504 44 8.73
57 RÓŻAŃSKI JACEK 216 158 13 8.23
58 FILIPIAK TADEUSZ 104 216 17 7.87
59 OWSIANSKI ZBIGNIEW 310 144 11 7.64
60 KOZŁOWSKI JAN 415 349 26 7.45
61 DRĄG JACEK 411 178 13 7.30
62 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 209 279 19 6.81
63 SOCHA HERONIM 425 134 9 6.72
64 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 111 269 17 6.32
65 BAZYLEWICZ TADEUSZ 404 434 24 5.53
66 KONCEWICZ BRONISŁAW 205 236 12 5.08
67 MALESZKA STANISŁAW 208 138 7 5.07
68 PROCYSZYN RYSZARD 422 317 12 3.79
69 SZEWCZYK MARCIN 427 56 2 3.57
70 RAUBE JAN 428 449 15 3.34
71 MARCINIAK ŁUKASZ 416 358 11 3.07
72 ŻUCHOWICZ RYSZARD 430 152 4 2.63
73 PRZYTOCKI STANISŁAW 423 172 4 2.33
74 GOLEMO RYSZARD 105 131 3 2.29
75 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 426 57 1 1.75
76 SZURLEJ DANIEL 431 213 3 1.41
77 DOBRZAŃSKI BRONISŁAW 303 78 1 1.28
78 NAUMIENIA ŁUKASZ 419 138 1 0.72
79 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 420 194 1 0.52
80 BAGIŃSKI JAN 401 50 0 0.00
81 DŁUGOSZ ADAM 409 60 0 0.00
82 RATAJ WIESŁAW 424 41 0 0.00



Kat. A do Mistrzostw Polski od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Odd. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |BUDREWICZ KAROL | 4 | 431.32 | 20 |
| 2 |OLEJNICZAK & CIENCIERUK | 1 | 540.10 | 20 |
| 3 |ROGALA ANDRZEJ-KAMIL | 3 | 566.43 | 20 |
| 4 |MIARKA ADAM | 2 | 582.61 | 20 |
| 5 |KURAS M & H | 2 | 600.22 | 20 |
| 6 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 753.54 | 20 |
| 7 |NITA WIESŁAW | 2 | 784.03 | 20 |
| 8 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 866.48 | 20 |
| 9 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 909.23 | 20 |
| 10 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 961.22 | 20 |
| 11 |JANKOWSKI JERZY | 3 | 1053.34 | 20 |
| 12 |GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA | 4 | 1134.76 | 20 |
| 13 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 1450.67 | 20 |
| 14 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 1790.11 | 20 |
| 15 |NOWACZYK RYSZARD | 2 | 2023.19 | 20 |
| 16 |RUTKOWSKI PIOTR | 1 | 2089.83 | 20 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+


Kat B do Mistrzostw Polski od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Odd. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |OLEJNICZAK & CIENCIERUK | 1 | 225.17 | 16 |
| 2 |KURAS M & H | 2 | 253.95 | 16 |
| 3 |BUDREWICZ KAROL | 4 | 289.92 | 16 |
| 4 |MIARKA ADAM | 2 | 376.43 | 16 |
| 5 |ROGALA ANDRZEJ-KAMIL | 3 | 450.77 | 16 |
| 6 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 461.85 | 16 |
| 7 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 519.70 | 16 |
| 8 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 576.97 | 16 |
| 9 |NITA WIESŁAW | 2 | 639.70 | 16 |
| 10 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 653.26 | 16 |
| 11 |GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA | 4 | 680.91 | 16 |
| 12 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 766.67 | 16 |
| 13 |JANKOWSKI JERZY | 3 | 785.72 | 16 |
| 14 |POSTOŁ MIROSŁAW | 4 | 1249.78 | 16 |
| 15 |RĘKAS ADAM | 2 | 1383.71 | 16 |
| 16 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 1503.52 | 16 |
| 17 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 1784.61 | 16 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+

Kat roczne do Mistrzostw Polski od 100 do 600 km
+------+------------------------------------+--------+-------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Odd. | Coefficient |Konk|
+------+------------------------------------+--------+-------------+-----+
| 1 |KURAS M & H | 2 | 491.23 | 20 |
| 2 |NITA WIESŁAW | 2 | 1068.37 | 20 |
| 3 |MIARKA ADAM | 2 | 1323.56 | 20 |
+------+------------------------------------+--------+-------------+-----+

Kategoria A do Mistrzostw Oddziału i Okręgu od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Odd. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |BUDREWICZ KAROL | 4 | 431.32 | 20 |
| 2 |KURAS M & H | 2 | 511.21 | 20 |
| 3 |OLEJNICZAK & CIENCIERUK | 1 | 540.10 | 20 |
| 4 |ROGALA ANDRZEJ-KAMIL | 3 | 566.43 | 20 |
| 5 |MIARKA ADAM | 2 | 582.61 | 20 |
| 6 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 687.21 | 20 |
| 7 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 707.90 | 20 |
| 8 |NITA WIESŁAW | 2 | 784.03 | 20 |
| 9 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 909.23 | 20 |
| 10 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 961.22 | 20 |
| 11 |JANKOWSKI JERZY | 3 | 1048.83 | 20 |
| 12 |GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA | 4 | 1132.50 | 20 |
| 13 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 1448.42 | 20 |
| 14 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 1787.30 | 20 |
| 15 |NOWACZYK RYSZARD | 2 | 2019.81 | 20 |
| 16 |RUTKOWSKI PIOTR | 1 | 2083.07 | 20 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+

Kategoria B do Mistrzostw Oddziału i Okręgu od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
