Wyniki 2012
 
                   GOŁĘBIE DOROSŁE

KLASYFIKACJA Z CALOSCI
ODDZIAŁ CAŁOŚĆ 5,4,3 [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2829.34
2 MIARKA ADAM 2 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2827.61
3 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2793.07
4 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2775.80
5 NITA WIESŁAW 2 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2768.73
6 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2761.06
7 NOWACZYK RYSZARD 2 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2757.13
8 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 5 5 0 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 57 2746.54
9 PODSADA ZBIGNIEW 2 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 61 2708.12
10 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2688.37
11 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2677.88
12 SZURLEJ DANIEL 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2664.25
13 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 5 5 0 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 57 2633.25
14 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 61 2619.07
15 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 4 62 2613.22
16 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 5 5 5 5 4 5 2 5 3 5 4 4 5 4 61 2549.83
17 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 2 3 5 4 59 2516.16
18 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 4 3 4 4 58 2504.02
19 MYRDZIO STANISŁAW 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 4 61 2500.37
20 DUDZIAK KAROL 1 5 5 5 5 1 4 3 5 3 5 4 4 5 4 58 2466.95
21 KOWALCZYK BERNARD 1 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 5 0 58 2440.87
22 JUREK ANDRZEJ 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 0 5 2 56 2359.30
23 RUTKOWSKI PIOTR 1 5 5 5 5 4 4 3 5 1 3 4 4 5 3 56 2349.03
24 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 5 5 5 4 4 5 1 5 3 5 4 4 4 4 58 2345.92
25 JANKOWSKI JERZY 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 2 3 3 2 55 2341.34
26 ZARĘBA MIROSŁAW 1 5 5 5 5 4 3 3 5 3 5 4 4 4 -- 55 2283.04
27 BUDREWICZ KAROL 4 5 2 5 5 4 2 3 5 3 1 4 4 4 2 49 2214.72
28 KRÓLIK ADAM 2 5 5 5 5 4 2 1 5 2 4 4 4 5 4 55 2204.68
29 ŁUKAWY JAN 1 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 2 4 3 1 53 2142.03
30 JAKÓB BRONISŁAW 1 5 5 5 5 4 5 3 4 0 4 4 2 5 3 54 2065.39
31 MAŁYS DAMIAN DOMINIK 1 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 1 3 1 1 48 1863.90
32 RĘKAS ADAM 2 5 5 5 1 4 5 1 5 3 1 4 4 4 0 47 1853.12
33 PIETRZAK ANDRZEJ 3 -- 5 4 5 4 5 0 3 2 2 3 3 5 4 45 1828.51
34 JASINSKI JAN 1 5 5 5 5 4 2 2 4 3 2 -- 1 5 4 47 1828.05
35 KŁYSZ GRZEGORZ 2 5 5 5 5 4 2 2 1 3 1 2 3 5 1 44 1750.69
36 MYRDZIO JERZY 4 0 4 0 5 3 0 1 0 2 0 1 3 2 4 25 1189.70
37 KAZEK JAN 1 5 5 0 2 4 4 1 2 2 4 2 -- 0 -- 31 1180.59
38 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 2 5 5 -- 1 4 3 -- 1 -- 0 2 1 3 3 28 1018.74
39 LIS MARIAN 1 5 5 5 4 0 4 0 3 2 4 -- -- -- -- 32 923.66
40 JUREK DARIUSZ 3 5 5 5 2 1 5 0 4 0 4 -- -- 1 -- 32 845.92
41 KOZŁOWSKI JAN 4 1 2 1 4 1 0 -- 0 1 1 1 2 1 3 18 773.07
42 SOCHA HIERONIM 4 0 0 0 5 4 0 -- 0 -- 1 2 -- 1 3 16 749.19
43 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 1 4 1 5 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 20 727.92
44 DOMINIAK ANDRZEJ 4 5 5 5 3 4 1 1 1 -- -- -- -- -- -- 25 716.24
45 MAŁYS HENRYK 1 5 2 2 1 4 3 -- 5 -- -- -- -- -- -- 22 681.03
46 ADAMCZYK MAREK 4 0 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 0 3 13 653.37
47 SZWECHOWICZ MARIUSZ 4 3 4 3 3 4 0 0 1 1 0 0 -- -- -- 19 603.33
48 BŁOŃSKI MARIAN 3 2 5 4 4 2 2 0 2 0 0 -- -- -- -- 21 563.87
49 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 0 5 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 -- 14 542.59
50 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 1 5 1 3 3 3 0 0 0 1 0 -- -- -- 17 520.11
51 FILIPIAK TADEUSZ 1 0 5 1 2 1 1 0 1 -- 0 0 0 0 0 11 265.37
52 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 3 5 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 259.05
53 CIESLA RADOSŁAW 1 4 -- 3 1 0 1 1 -- -- 0 0 0 -- -- 10 255.22
54 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 1 4 0 2 1 0 0 1 -- 0 0 -- 0 -- 9 239.75
55 KONCEWICZ BRONISŁAW 2 2 5 5 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 12 195.77
56 NOWACZYK KRZYSZTOF 3 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 -- -- -- -- 6 185.53
57 BĘBEN JAROSŁAW 2 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- 10 181.26
58 PROCYSZYN RYSZARD 4 0 0 0 1 0 0 -- 1 0 0 0 0 0 1 3 127.25
59 JURDECZKA MARCIN 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 -- -- -- -- 4 116.28
60 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- 1 62.38
61 MARCINIAK ŁUKASZ 4 0 0 0 0 1 -- -- 0 -- 0 0 0 0 -- 1 57.20
62 DRĽG JACEK 4 0 2 1 0 -- 0 -- -- -- 0 -- -- 0 -- 3 34.52
63 TERPIC ROBERT 3 0 0 0 1 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- 1 32.65
64 ŻYTKOWICZ ADAM 4 -- 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 11.12
65 DOBRZAŃSKI BRONISŁAW 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 1 11.00
66 FIL BOGUSŁAW 4 -- 1 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0 1 10.98
67 MALESZKA STANISŁAW 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
68 RATAJ WIESŁAW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- -- -- 0 0.00
69 STĘPNIEWICZ STANISŁAW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0.00
70 DŁUGOSZ ADAM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0.00
71 SZEWCZYK MARCIN 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 0 -- 0 0.00
72 BAGIŃSKI JAN 4 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00





KLASYFIKACJA TYPOWANE
ODDZIAŁ TYPOWANE 5-3 [2]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 1976.96
2 MIARKA ADAM 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 40 1813.99
3 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 3 0 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 36 1746.88
4 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 36 1707.28
5 NITA WIESŁAW 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 37 1656.32
6 JANKOWSKI JERZY 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 36 1616.82
7 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 3 1 0 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 0 31 1501.84
8 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 3 3 3 2 0 3 2 2 3 3 1 3 3 2 33 1446.53
9 NOWACZYK RYSZARD 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 0 2 3 3 31 1354.94
10 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 3 1 1 3 1 3 2 0 2 3 3 2 3 2 29 1354.20
11 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 30 1339.82
12 RUTKOWSKI PIOTR 1 2 3 3 2 3 2 2 3 0 3 3 3 3 0 32 1329.53
13 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 1 2 3 1 3 3 1 2 2 1 3 1 3 3 29 1298.95
14 PODSADA ZBIGNIEW 2 3 3 3 2 3 3 1 3 1 2 3 1 1 2 31 1294.46
15 BUDREWICZ KAROL 4 0 0 2 2 1 0 3 2 3 0 2 2 3 1 21 1184.54
16 DUDZIAK KAROL 1 3 1 2 2 0 1 3 2 3 2 2 1 2 1 25 1180.67
17 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 3 3 0 3 3 3 0 1 1 2 3 3 3 0 28 1147.83
18 RĘKAS ADAM 2 1 0 3 0 3 1 1 3 3 0 3 3 1 0 22 1095.79
19 JUREK ANDRZEJ 3 1 0 3 1 3 3 2 2 0 3 2 0 2 2 24 1037.92
20 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 3 3 3 21 1015.04
21 ZARĘBA MIROSŁAW 1 2 3 3 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 -- 22 889.29
22 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 1 1 0 3 1 3 1 0 1 2 1 1 2 2 19 863.48
23 SZURLEJ DANIEL 4 1 1 1 0 1 1 2 0 1 3 3 2 2 0 18 861.76
24 JAKÓB BRONISŁAW 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0 2 3 1 2 2 20 833.08
25 MYRDZIO STANISŁAW 4 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 2 0 3 2 17 812.93
26 ŁUKAWY JAN 1 3 3 3 2 2 3 1 1 0 1 1 1 1 1 23 809.32
27 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 0 0 1 3 2 1 0 1 0 2 2 2 2 2 18 796.60
28 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 0 1 1 2 1 3 1 0 0 2 1 1 1 2 16 712.54
29 MAŁYS DAMIAN DOMINIK 1 0 1 0 3 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 14 691.73
30 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 3 3 2 0 2 3 0 2 0 1 0 2 1 1 20 645.14
31 KRÓLIK ADAM 2 0 3 2 0 2 0 1 1 0 0 2 2 2 0 15 632.53
32 KOWALCZYK BERNARD 1 1 1 0 3 1 3 0 1 1 1 1 0 2 0 15 573.83
33 LIS MARIAN 1 2 2 1 1 0 3 0 1 2 2 -- -- -- -- 14 492.58
34 SOCHA HIERONIM 4 0 0 0 3 3 0 -- 0 -- 1 1 -- 0 2 10 477.49
35 PIETRZAK ANDRZEJ 3 -- 3 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 13 425.17
36 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 2 2 2 -- 0 1 2 -- 0 -- 0 1 0 2 2 12 424.96
37 KŁYSZ GRZEGORZ 2 2 3 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13 416.93
38 MYRDZIO JERZY 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 402.07
39 JASINSKI JAN 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 -- 0 1 1 8 359.75
40 ADAMCZYK MAREK 4 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 337.92
41 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 7 325.36
42 KAZEK JAN 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 -- 0 -- 5 290.82
43 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 -- 6 281.73
44 KOZŁOWSKI JAN 4 0 2 0 1 0 0 -- 0 0 0 1 1 1 1 7 280.13
45 JUREK DARIUSZ 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 -- -- 0 -- 8 263.01
46 BŁOŃSKI MARIAN 3 2 3 1 0 1 1 0 2 0 0 -- -- -- -- 10 256.44
47 MAŁYS HENRYK 1 0 1 0 0 1 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- 5 178.35
48 NOWACZYK KRZYSZTOF 3 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 -- -- -- -- 5 175.42
49 CIESLA RADOSŁAW 1 2 -- 1 0 0 1 1 -- -- 0 0 0 -- -- 5 158.43
50 PRZYTOCKI STANISŁAW 4 0 1 0 1 1 0 0 1 -- 0 0 -- 0 -- 4 144.98
51 SZWECHOWICZ MARIUSZ 4 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 5 136.33
52 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -- -- -- 3 104.81
53 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 1 2 3 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 87.53
54 FILIPIAK TADEUSZ 1 0 2 1 0 0 1 0 0 -- 0 0 0 0 0 4 70.59
55 MARCINIAK ŁUKASZ 4 0 0 0 0 1 -- -- 0 -- 0 0 0 0 -- 1 57.20
56 KONCEWICZ BRONISŁAW 2 0 0 3 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 3 44.35
57 DOMINIAK ANDRZEJ 4 0 0 0 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 1 35.56
58 JURDECZKA MARCIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- -- -- -- 1 30.45
59 DRĽG JACEK 4 0 1 1 0 -- 0 -- -- -- 0 -- -- 0 -- 2 24.29
60 BĘBEN JAROSŁAW 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- 1 14.31
61 ŻYTKOWICZ ADAM 4 -- 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 11.12
62 MALESZKA STANISŁAW 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00
63 DOBRZAŃSKI BRONISŁAW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 0 0.00
64 TERPIC ROBERT 3 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00
65 FIL BOGUSŁAW 4 -- 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0.00
66 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0.00
67 PROCYSZYN RYSZARD 4 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
68 RATAJ WIESŁAW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- -- -- 0 0.00
69 STĘPNIEWICZ STANISŁAW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0.00
70 DŁUGOSZ ADAM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0.00
71 SZEWCZYK MARCIN 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 -- 0 -- 0 0.00
72 BAGIŃSKI JAN 4 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00







ODDZIAŁ CAŁOŚĆ 5,4,3 [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĽCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 0 13 566.42 5505.160
2 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 0 13 737.22 5460.880
3 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10 1 12 649.61 5066.470
4 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 0 12 672.29 5050.460
5 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-09 0 12 679.18 4795.940
6 JANKOWSKI JERZY 3 PL-0356-10 1 12 813.06 4873.260
7 MIARKA ADAM 2 PL-0356-08 0 12 1001.13 5263.520
8 MIARKA ADAM 2 PL-0356-08 0 12 1033.58 4679.670
9 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-09 0 12 1061.21 5235.690
10 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 PL-0353-08 1 12 1392.20 5151.720
11 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 0 11 425.48 4632.580
12 JANKOWSKI JERZY 3 PL-0353-09 0 11 584.59 4681.510
13 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10 0 11 585.62 4881.540
14 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-10 1 11 703.47 4493.790
15 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 0 11 713.61 4491.730
16 MIARKA ADAM 2 PL-0353-06 0 11 784.97 4904.860
17 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 1 11 785.34 5050.110
18 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 0 11 809.73 4321.010
19 MIARKA ADAM 2 PL-11 1 11 897.59 4150.290
20 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 0 11 899.17 4120.940
21 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0356-10 0 11 921.08 5331.970
22 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 0 11 970.38 4224.120
23 MIARKA ADAM 2 PL-0356-08 0 11 980.31 5073.990
24 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-09 0 10 374.58 4309.280
25 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 0 10 412.41 4300.120
26 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 0 10 509.96 3525.830
27 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-07 0 10 552.33 4225.970
28 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0356-10 1 10 556.36 4610.970
29 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0353-11 1 10 575.64 3906.270
30 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 1 10 592.04 3962.350
31 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 0 10 608.71 3562.210
32 MIARKA ADAM 2 PL-0356-10 0 10 631.83 4333.140
33 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0356-10 1 10 639.84 4196.430
34 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 1 10 766.37 4105.570
35 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-08 1 10 808.26 4597.150
36 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-10 0 10 815.34 4377.500
37 JUREK ANDRZEJ 3 PL-0356-09 1 10 833.53 3744.400
38 MIARKA ADAM 2 PL-0356-10 1 10 836.11 4004.690
39 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0356-10 0 10 929.36 3687.340
40 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-10 0 10 1006.59 4058.660
41 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-09 0 10 1025.61 3858.190
42 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-10 0 10 1051.69 4058.660
43 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-09 0 9 528.99 3765.840
44 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-10 1 9 583.30 3233.830
45 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-11 1 9 600.96 3337.580
46 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-11 0 9 609.65 2972.870
47 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0356-09 1 9 616.17 3532.860
48 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 0 9 627.56 4335.090
49 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 1 9 634.82 2972.870
50 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-11 1 9 644.00 3187.350







GOŁĘBIE MŁODE



klasyfikacja calosc
ODDZIAL CALOSC [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+
1 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 7 7 7 7 7 35 563.51
2 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 7 7 7 7 7 35 560.32
3 KURAS MARIUSZ HENRYK 2 7 7 7 7 7 35 558.27
4 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 7 7 7 7 7 35 556.44
5 JASINSKI JAN 1 7 7 7 7 7 35 541.35
6 NOWACZYK RYSZARD 2 7 7 7 7 7 35 530.48
7 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 7 7 7 7 7 35 526.93
8 RUTKOWSKI PIOTR 1 7 7 7 7 7 35 519.58
9 ZARĘBA MIROSŁAW 1 7 7 7 7 7 35 516.36
10 JANKOWSKI JERZY 3 5 7 7 7 7 33 506.73
11 RĘKAS ADAM 2 7 7 7 7 7 35 500.57
12 NITA WIESŁAW 2 6 7 7 7 7 34 488.09
13 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 7 7 7 7 7 35 475.94
14 MARUDA KRYSTIAN 2 -- 7 7 7 7 28 461.67
15 LIS MARIAN 1 7 7 7 6 7 34 457.34
16 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 7 7 7 5 7 33 442.32
17 MIARKA ADAM 2 7 4 7 7 7 32 434.80
18 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 7 7 7 7 2 30 430.29
19 KOWALCZYK BERNARD 1 7 7 7 5 7 33 416.11
20 KRÓLIK ADAM 2 7 7 7 4 7 32 404.35
21 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 7 4 7 7 7 32 403.62
22 KOWALCZYK ZBIGNIEW 1 7 7 7 6 3 30 403.15
23 BUDREWICZ KAROL 4 7 4 6 7 7 31 390.04
24 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 7 4 7 6 4 28 372.46
25 MYRDZIO JERZY 4 7 2 7 7 3 26 356.18
26 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 7 4 3 6 5 25 352.61
27 BARTOSIAK KONRA BOGUSŁAW DOMI 1 7 7 7 6 -- 27 347.68
28 GRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA 4 7 7 3 6 4 27 344.92
29 PIETRZAK ANDRZEJ 3 7 -- 7 5 7 26 338.59
30 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 4 7 7 5 2 25 330.20
31 JAKÓB BRONISŁAW 1 7 7 7 5 0 26 326.78
32 BŁOŃSKI MARIAN 3 6 7 5 3 4 25 300.37
33 DYK WIKTOR KUŚNIERZ M. 1 7 7 3 1 7 25 294.85
34 BUDREWICZ EDMUND 4 5 5 5 4 3 22 284.56
35 DOMINIAK ANDRZEJ 4 4 7 5 6 0 22 262.36
36 KOWALCZYK ROBERT 2 -- -- 7 7 -- 14 250.19
37 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 3 7 3 2 4 19 231.87
38 DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW 4 7 2 3 4 5 21 226.87
39 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 7 3 4 4 -- 18 206.79
40 SZWECHOWICZ MARIUSZ 4 7 5 3 4 2 21 205.98
41 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 7 2 4 5 0 18 191.75
42 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 2 1 1 4 3 6 15 186.51
43 MYRDZIO STANISŁAW 4 5 0 1 6 3 15 179.30
44 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 7 2 1 5 1 16 178.14
45 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 -- 2 7 -- 4 13 177.96
46 JUREK DARIUSZ 3 7 2 3 0 4 16 172.39
47 PRYSZMONT TOMASZ 3 3 1 3 4 3 14 165.21
48 MAŁYS DAMIAN DOMINIK 1 4 5 2 1 1 13 139.83
49 KOZŁOWSKI JAN 4 7 0 6 0 0 13 131.54
50 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 7 3 3 -- -- 13 125.66
51 SKOWROŃSKI KRYSTIAN 2 -- 0 2 5 1 8 124.70
52 MARCINIAK ŁUKASZ 4 5 0 5 2 0 12 124.15
53 BAZYLEWICZ TADEUSZ 4 3 1 2 3 2 11 123.24
54 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 7 3 2 -- -- 12 116.62
55 KAZEK JAN 1 7 1 1 2 1 12 114.02
56 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 7 -- 1 1 1 10 111.43
57 NOWACZYK KRZYSZTOF 3 -- 4 2 1 1 8 104.45
58 JAŃCZYK ANDRZEJ 2 7 0 1 2 -- 10 102.93
59 ŁUKAWY JAN 1 3 -- 1 3 2 9 100.15
60 JURDECZKA MARCIN 1 4 3 2 1 0 10 88.41
61 BĘBEN JAROSŁAW 2 1 0 1 1 3 6 72.73
62 MUSIALIK WOJCIECH 3 -- 1 -- 2 3 6 72.06
63 DUDZIAK KAROL 1 6 -- 1 -- -- 7 67.97
64 DRĽG JACEK 4 1 0 1 1 0 3 42.28
65 SZURLEJ DANIEL 4 5 0 1 -- -- 6 41.26
66 PROCYSZYN RYSZARD 4 5 1 0 0 0 6 41.14
67 SZEWCZYK MARCIN 4 3 0 0 0 1 4 33.18
68 PAWŁOWSKI ANDRZEJ 4 1 0 2 0 0 3 28.82
69 DOBRZAŃSKI BRONISŁAW 3 -- 0 1 0 1 2 24.90
70 SOCHA HIERONIM 4 3 -- -- -- 0 3 19.78
71 FILIPIAK TADEUSZ 1 0 1 0 0 0 1 12.79
72 BAGIŃSKI JAN 4 1 0 0 -- -- 1 7.96
73 TERPIC ROBERT 3 1 0 0 -- 0 1 7.33
74 MALESZKA STANISŁAW 2 1 0 0 0 -- 1 6.55
75 STEMPNIEWICZ STANISŁAW 4 1 0 0 0 -- 1 5.64
76 DŁUGOSZ ADAM 4 1 0 0 0 0 1 5.46
77 MAŁYS HENRYK 1 0 -- -- -- -- 0 0.00
78 KUCZKOWSKI WŁADYSŁAW 1 0 -- -- -- -- 0 0.00
79 CIESLA RADOSŁAW 1 -- -- 0 0 0 0 0.00
80 SOCHACKI PAWEŁ 3 0 -- -- -- -- 0 0.00
81 ADAMCZYK MAREK 4 0 0 0 0 0 0 0.00
82 FIL BOGUSŁAW 4 -- 0 0 0 0 0 0.00
83 ŚLEBODA GRZEGOR GUSTAW DAREK 4 0 -- -- -- -- 0 0.00
84 SZTYMER MARIUSZ 4 -- 0 0 0 0 0 0.00




klasyfikacja typowane
ODDZIAL TYPOWANE [2]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+
