Wyniki 2011-Sekcje
 
                       LISTA KONKURSOWA NR  1                                    
------------------------
z lotu KROSNO ODRZAŃSKIE z dnia 01.05.11
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:03:51 N 15:05:27 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 141.560 km
3.Ilość członków bioršcych udział.......: 28
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1482
5.Ilość konkursów.......................: 297
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1365.82
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1221.65
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,08,45
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,32,42
10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 57 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SLONECZNIE
w miejscu przylotu:SLONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 20.0- gradacja
EZMIGROD 1 CALOSC [3]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | SEKCJI | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŻMIGRÓD 1 | 28 | 1482 | 297 |20.04|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 28 | 1482 | 297 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarzšd:
KRZYSZTOF SOWA
693-629-598
---------------- ------------------


Lista konkursowa nr 1.
z lotu KROSNO ODRZAŃSKIE, w dniu 01.05.11
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |SE| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1222 G 10,08,45 1365.82 0.67 67- 20- 5 134.875 20.000 100.00/20.00
2 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1280 G 10,08,47 1365.36 1.35 2 < 18> 134.875 19.970 99.66/19.99
3 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-3319 G 10,19,55 1362.95 2.02 101- 32- 5 149.811 19.930 99.33/19.97
4 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-08-5578 GT 10,20,01 1361.71 2.70 2 < 6> 149.811 19.900 98.99/19.96
5 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-10-266 G 10,23,31 1361.58 3.37 57- 24- 5 154.562 19.860 98.65/19.95
6 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2525 GT 10,20,10 1359.86 4.05 3 < 11> 149.811 19.830 98.32/19.93
7 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-406 G 10,12,54 1359.74 4.72 68- 23- 5 139.917 19.800 97.98/19.92
8 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-07-771 G 10,24,01 1355.61 5.40 2 < 9> 154.562 19.760 97.64/19.91
9 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-10-268 G 10,24,05 1354.82 6.07 3 < 13> 154.562 19.730 97.31/19.89
10 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-309 G 10,14,36 1354.45 6.75 103- 30- 5 141.675 19.700 96.97/19.88
11 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2412 G 10,20,43 1353.10 7.42 4 < 15> 149.811 19.660 96.63/19.86
12 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-487 10,13,26 1352.73 8.10 2 < 17> 139.917 19.630 96.30
13 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-06-1022 T 10,24,17 1352.45 8.77 4 < 14> 154.562 19.590 95.96
14 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-09-1501 10,24,19 1352.05 9.45 5 < 27> 154.562 19.560 95.62
15 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2423 G 10,20,50 1351.68 10.12 5 < 22> 149.811 19.530 95.29/19.81
16 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0356-10-3181 G 10,16,14 1347.47 10.80 74- 11- 5 143.146 19.490 94.95/19.80
17 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-09-122 G 10,13,55 1346.43 11.47 3 < 23> 139.917 19.460 94.61/19.78
18 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1257 G 10,10,19 1344.49 12.15 3 < 19> 134.875 19.430 94.28/19.77
19 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1226 G 10,10,28 1342.49 12.82 4 < 21> 134.875 19.390 93.94/19.76
20 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1968 G 10,15,31 1341.52 13.50 67- 16- 5 141.553 19.360 93.60/19.74
21 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1246 G 10,10,45 1338.71 14.17 5 < 31> 134.875 19.320 93.27/19.73
22 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2524 10,22,03 1337.00 14.84 6 < 25> 149.811 0.000 92.93
23 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-477 10,14,41 1336.57 15.52 4 < 24> 139.917 19.260 92.59
24 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-474 10,14,42 1336.36 16.19 5 < 48> 139.917 19.220 92.26
25 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-1313 10,22,14 1334.82 16.87 7 < 42> 149.811 0.000 91.92
26 MAŁYS DOMINIK 1 PL-0356-09-16 G 10,16,24 1334.05 17.54 65- 6- 5 141.943 19.160 91.58/19.66
27 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-09-3132 G 10,25,56 1333.20 18.22 6 < 28> 154.562 0.000 91.25/19.65
28 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-10-2898 G 10,25,57 1333.01 18.89 7 < 60> 154.562 0.000 90.91/19.64
29 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-09-2273 GT 10,16,12 1332.89 19.57 2 < 32> 141.553 19.050 90.57/19.62
30 MAŁYS HENRYK 1 PL-0356-10-168 10,14,39 1331.29 20.24 68- 7- 5 139.319 19.020 90.24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0349-07-3054 G 10,11,25 1329.91 20.92 6 < 33> 134.875 0.000 89.90/19.59
32 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1976 G 10,16,27 1329.76 21.59 3 < 34> 141.553 18.950 89.56/19.58
33 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-10-685 10,11,26 1329.69 22.27 7 < 40> 134.875 0.000 89.23
34 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1958 G 10,16,31 1328.93 22.94 4 < 84> 141.553 18.890 88.89/19.55
35 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-02-1022 10,16,47 1328.22 23.62 119- 35- 5 141.832 18.850 88.55
36 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10-726 G 10,17,27 1326.17 24.29 46- 12- 5 142.497 18.820 88.22/19.53
37 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-318 10,16,52 1325.72 24.97 2 < 45> 141.675 18.780 87.88
38 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10-3902 G 10,17,30 1325.55 25.64 2 < 80> 142.497 18.750 87.54/19.50
39 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10-4061 10,14,12 1323.57 26.32 61- 16- 5 137.916 18.720 87.21
40 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-05-435 G 10,11,56 1323.17 26.99 8 < 59> 134.875 0.000 86.87/19.47
41 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0356-10-3189 G 10,18,15 1322.36 27.67 2 < 70> 143.146 18.650 86.53/19.46
42 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-2770 10,23,20 1321.86 28.34 8 < 44> 149.811 0.000 86.20
43 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-10-3926 10,17,30 1319.37 29.01 2 < 49> 141.832 18.580 85.86
44 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-08-3540 10,23,37 1318.57 29.69 9 < 51> 149.811 0.000 85.52
45 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-336 10,17,31 1317.70 30.36 3 < 46> 141.675 18.510 85.19
46 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-342 10,17,32 1317.50 31.04 4 < 56> 141.675 18.480 84.85
47 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-09-328 G 10,21,51 1316.16 31.71 47- 16- 5 147.212 18.450 84.51/19.38
48 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-3501 10,16,20 1315.83 32.39 6 < 57> 139.917 0.000 84.18
49 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2007 G 10,17,58 1313.66 33.06 3 < 54> 141.832 18.380 83.84/19.35
50 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-3285 G 10,17,04 1312.83 33.74 40- 5- 5 140.560 18.340 83.50/19.34
51 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2527 G 10,24,12 1311.83 34.41 10 < 55> 149.811 0.000 83.16/19.32
52 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-10-509 G 10,22,17 1311.08 35.09 2 < 53> 147.212 18.280 82.83/19.31
53 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-10-3010 G 10,22,18 1310.88 35.76 3 < 99> 147.212 18.240 82.49/19.30
54 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-10-3821 10,18,13 1310.63 36.44 4 < 72> 141.832 18.210 82.15
55 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-1368 10,24,20 1310.30 37.11 11 < 61> 149.811 0.000 81.82
56 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-09-852 G 10,18,08 1310.19 37.79 5 < 67> 141.675 18.140 81.48/19.26
57 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-3515 10,16,48 1310.08 38.46 7 < 58> 139.917 0.000 81.14
58 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-434 G 10,16,51 1309.47 39.14 8 < 64> 139.917 0.000 80.81/19.23
59 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1235 G 10,13,08 1307.77 39.81 9 < 74> 134.875 0.000 80.47/19.22
60 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-07-766 GT 10,28,17 1306.71 40.49 8 < 68> 154.562 0.000 80.13/19.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-07-609 G 10,24,42 1306.11 41.16 12 < 82> 149.811 0.000 79.80/19.19
62 LIS JANUSZ 1 PL-0356-06-1761 G 10,19,11 1305.35 41.84 24- 6- 5 142.523 17.940 79.46/19.18
63 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-1214 G 10,15,59 1305.25 42.51 46- 18- 5 138.335 17.910 79.12/19.16
64 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-09-123 G 10,17,12 1305.20 43.18 9 < 64> 139.917 0.000 78.79/19.15
64 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-09-177 G 10,17,12 1305.20 43.18 10 < 66> 139.917 0.000 78.79/19.15
66 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-411 GT 10,17,14 1304.79 44.53 11 < 69> 139.917 0.000 78.11/19.12
67 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-389 10,18,39 1303.96 45.21 6 < 73> 141.675 0.000 77.78
68 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-08-1288 G 10,28,35 1303.40 45.88 9 < 71> 154.562 0.000 77.44/19.09
69 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-07-2071 GT 10,17,22 1303.17 46.56 12 < 79> 139.917 0.000 77.10/19.08
70 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0356-10-5110 10,19,51 1303.10 47.23 3 < 97> 143.146 17.670 76.77
71 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-10-256 GT 10,28,37 1303.04 47.91 10 < 77> 154.562 0.000 76.43/19.05
72 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-08-5217 G 10,18,51 1303.00 48.58 5 < 75> 141.832 17.600 76.09/19.04
73 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07-135 G 10,18,46 1302.56 49.26 7 < 85> 141.675 0.000 75.76/19.03
74 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1289 G 10,13,34 1302.30 49.93 10 < 101> 134.875 0.000 75.42/19.01
75 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-10-1103 10,18,55 1302.21 50.61 6 < 76> 141.832 0.000 75.08
76 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2017 G 10,19,03 1300.61 51.28 7 < 87> 141.832 0.000 74.75/18.99
77 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-09-1531 G 10,29,00 1298.84 51.96 11 < 90> 154.562 0.000 74.41/18.97
78 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-3459 G 10,16,37 1297.50 52.63 2 < 105> 138.335 17.400 74.07/18.96
79 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-09-153 G 10,17,59 1295.73 53.31 13 < 107> 139.917 0.000 73.74/18.95
80 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10-3906 G 10,20,02 1295.03 53.98 3 < 131> 142.497 17.330 73.40/18.93
81 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10-4011 10,16,33 1294.38 54.66 2 < 129> 137.916 17.300 73.06
82 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-08-5545 G 10,25,47 1293.89 55.33 13 < 86> 149.811 0.000 72.73/18.91
83 ŁUKAWY JAN 1 PL-0356-06-488 GT 10,16,40 1292.45 56.01 41- 5- 5 137.861 17.230 72.39/18.89
84 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1937 G 10,19,33 1292.13 56.68 5 < 153> 141.553 17.200 72.05/18.88
85 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-08-5010 G 10,19,40 1291.87 57.35 8 < 88> 141.675 0.000 71.72/18.86
86 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-1355 10,25,58 1291.85 58.03 14 < 95> 149.811 0.000 71.38
87 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-10-1060 10,19,50 1291.34 58.70 8 < 106> 141.832 0.000 71.04
88 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-301 10,19,44 1291.08 59.38 9 < 93> 141.675 0.000 70.71
89 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 PL-0356-07-4349 G 10,19,04 1288.75 60.05 2 < 212> 140.560 17.030 70.37/18.81
90 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-09-1540 10,30,01 1287.84 60.73 12 < 91> 154.562 0.000 70.03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-06-1014 10,30,03 1287.48 61.40 13 < 92> 154.562 0.000 69.70
92 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-07-770 G 10,30,04 1287.30 62.08 14 < 94> 154.562 0.000 69.36/18.77
93 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0218-10-6896 10,20,05 1286.98 62.75 10 < 100> 141.675 0.000 69.02
94 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-08-3744 G 10,30,06 1286.94 63.43 15 < 96> 154.562 0.000 68.69/18.74
95 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-3325 10,26,25 1286.85 64.10 15 < 98> 149.811 0.000 68.35
96 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0251-05-598 10,30,07 1286.77 64.78 16 < 111> 154.562 0.000 68.01
97 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0356-10-5161 10,21,18 1286.13 65.45 4 < 149> 143.146 16.760 67.68
98 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-08-5595 10,26,38 1284.46 66.13 16 < 102> 149.811 0.000 67.34
99 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-10-503 G 10,24,41 1283.64 66.80 4 < 123> 147.212 16.690 67.00/18.68
100 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07-3541 G 10,20,26 1282.90 67.48 11 < 114> 141.675 0.000 66.67/18.66
101 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1224 GT 10,15,10 1282.49 68.15 11 < 119> 134.875 0.000 66.33/18.65
102 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2475 G 10,26,50 1282.26 68.83 17 < 104> 149.811 0.000 65.99/18.64
103 ŁUKAWY JAN 1 PL-0356-09-944 G 10,17,31 1282.23 69.50 2 < 133> 137.861 16.550 65.66/18.62
104 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-08-5698 G 10,26,55 1281.35 70.18 18 < 128> 149.811 0.000 65.32/18.61
105 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-3456 G 10,17,58 1281.28 70.85 3 < 115> 138.335 16.490 64.98/18.59
106 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2032 G 10,20,42 1281.23 71.52 9 < 109> 141.832 0.000 64.65/18.58
107 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-08-29 G 10,19,17 1280.31 72.20 14 < 108> 139.917 0.000 64.31/18.57
108 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-10-3511 10,19,22 1279.34 72.87 15 < 110> 139.917 0.000 63.97
109 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-05-149 G 10,20,55 1278.73 73.55 10 < 116> 141.832 0.000 63.64/18.54
110 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 PL-0356-08-93 G 10,19,26 1278.56 74.22 16 < 222> 139.917 0.000 63.30/18.53
111 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-09-1547 G 10,30,54 1278.43 74.90 17 < 112> 154.562 0.000 62.96/18.51
112 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-10-3411 G 10,30,57 1277.90 75.57 18 < 113> 154.562 0.000 62.63/18.50
113 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-09-1508 G 10,30,58 1277.72 76.25 19 < 139> 154.562 0.000 62.29/18.49
114 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-335 10,20,54 1277.50 76.92 12 < 148> 141.675 0.000 61.95
115 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-3458 G 10,18,19 1277.13 77.60 4 < 125> 138.335 16.150 61.62/18.46
116 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-07-1567 G 10,21,05 1276.81 78.27 11 < 120> 141.832 0.000 61.28/18.45
117 LIS JANUSZ 1 PL-0356-09-2337 G 10,21,39 1276.52 78.95 2 < 124> 142.523 16.080 60.94/18.43
118 MAŁYS HENRYK 1 PL-0356-09-5003 G 10,19,10 1276.20 79.62 2 < 189> 139.319 16.050 60.61/18.42
119 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-10-671 10,15,44 1275.61 80.30 12 < 121> 134.875 0.000 60.27
120 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2026 GT 10,21,13 1275.28 80.97 12 < 132> 141.832 0.000 59.93/18.39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-05-3682 G 10,15,46 1275.21 81.65 13 < 177> 134.875 0.000 59.60/18.38
122 MAŁYS DOMINIK 1 PL-0356-09-22 G 10,21,19 1275.13 82.32 2 < 169> 141.943 15.910 59.26/18.36
123 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-09-302 G 10,25,28 1274.93 83.00 5 < 161> 147.212 15.880 58.92/18.35
124 LIS JANUSZ 1 PL-0356-09-2307 GT 10,21,48 1274.80 83.67 3 < 151> 142.523 15.840 58.59/18.34
125 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-1226 G 10,18,34 1274.19 84.35 5 < 126> 138.335 15.810 58.25/18.32
126 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0219-09-21634 G 10,18,36 1273.80 85.02 6 < 127> 138.335 0.000 57.91/18.31
127 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-1225 G 10,18,37 1273.61 85.70 7 < 152> 138.335 0.000 57.58/18.30
128 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-1341 10,27,38 1273.54 86.37 19 < 135> 149.811 0.000 57.24
129 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10-4051 10,18,18 1273.46 87.04 3 < 130> 137.916 15.680 56.90
130 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-09-1387 G 10,18,19 1273.27 87.72 4 < 178> 137.916 15.640 56.57/18.26
131 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-04-2991 G 10,21,57 1272.86 88.39 4 < 134> 142.497 15.610 56.23/18.24
132 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2054 G 10,21,28 1272.42 89.07 13 < 137> 141.832 0.000 55.89/18.23
133 ŁUKAWY JAN 1 PL-0356-09-949 GT 10,18,21 1272.37 89.74 3 < 187> 137.861 15.540 55.56/18.22
134 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10-713 GT 10,22,00 1272.29 90.42 5 < 138> 142.497 15.510 55.22/18.20
135 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0354-06-15444 G 10,27,45 1272.28 91.09 20 < 140> 149.811 0.000 54.88/18.19
136 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 PL-0356-09-1914 G 10,21,33 1271.98 91.77 36- 1- 1 141.889 15.440 54.55/18.18
137 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2047 G 10,21,31 1271.85 92.44 14 < 141> 141.832 0.000 54.21/18.16
138 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10-709 G 10,22,03 1271.73 93.12 6 < 201> 142.497 0.000 53.87/18.15
139 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-07-780 GT 10,31,33 1271.59 93.79 20 < 145> 154.562 0.000 53.54/18.14
140 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-10-1304 10,27,50 1271.38 94.47 21 < 142> 149.811 0.000 53.20
141 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-09-2034 G 10,21,34 1271.28 95.14 15 < 165> 141.832 0.000 52.86/18.11
142 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2476 G 10,27,52 1271.02 95.82 22 < 146> 149.811 0.000 52.53/18.09
143 KAZEK JAN 1 PL-0356-07-2356 G 10,19,56 1270.17 96.49 25- 3- 3 139.634 15.200 52.19/18.08
144 KAZEK JAN 1 PL-0356-09-2631 G 10,20,00 1269.40 97.17 2 < 228> 139.634 15.170 51.85/18.07
145 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0356-08-3779 G 10,31,47 1269.16 97.84 21 < 158> 154.562 0.000 51.52/18.05
146 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2510 10,28,04 1268.87 98.52 23 < 146> 149.811 0.000 51.18
146 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2531 G 10,28,04 1268.87 98.52 24 < 153> 149.811 0.000 51.18/18.04
148 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07-169 G 10,21,40 1268.73 99.87 13 < 155> 141.675 0.000 50.51/18.01
149 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0353-10-14960 GT 10,22,53 1268.09 100.54 5 < 156> 143.146 15.000 50.17/18.00
150 BARTOSIAK MAREK 1 PL-0356-09-3850 10,21,41 1268.01 101.21 70- 4- 4 141.616 14.970 49.83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 LIS JANUSZ 1 PL-0356-10-3944 G 10,22,25 1267.81 101.89 4 < 209> 142.523 14.930 49.49/17.97
152 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0219-09-21624 GT 10,19,08 1267.58 102.56 8 < 171> 138.335 0.000 49.16/17.96
153 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1926 G 10,21,42 1267.26 103.24 6 < 166> 141.553 0.000 48.82/17.95
153 KOWALCZYK ROBERT BERNARD 1 PL-0356-09-2518 10,28,13 1267.26 103.24 25 < 182> 149.811 0.000 48.82
155 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-366 10,21,49 1267.03 104.59 14 < 157> 141.675 0.000 48.15
156 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0356-10-5136 10,22,59 1266.97 105.26 6 < 175> 143.146 0.000 47.81
157 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-370 10,21,50 1266.84 105.94 15 < 159> 141.675 0.000 47.47
158 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 PL-0160-05-4408 10,32,03 1266.38 106.61 22 < 215> 154.562 0.000 47.14
159 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07-170 G 10,21,58 1265.33 107.29 16 < 160> 141.675 0.000 46.80/17.86
160 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-06-16 G 10,21,59 1265.14 107.96 17 < 163> 141.675 0.000 46.46/17.85
161 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-07-3 GT 10,26,23 1264.89 108.64 6 < 162> 147.212 0.000 46.13/17.84
162 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-09-319 G 10,26,25 1264.53 109.31 7 < 164> 147.212 0.000 45.79/17.82
163 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-05-265 G 10,22,03 1264.39 109.99 18 < 170> 141.675 0.000 45.45/17.81
164 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-10-3009 GT 10,26,30 1263.62 110.66 8 < 180> 147.212 0.000 45.12/17.80
165 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-10-1132 T 10,22,15 1263.54 111.34 16 < 167> 141.832 0.000 44.78
166 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1971 G 10,22,04 1263.11 112.01 7 < 168> 141.553 0.000 44.44/17.77
167 OLEJNICZAK CIENCIARUK 1 PL-0356-08-5242 G 10,22,28 1261.10 112.69 17 < 191> 141.832 0.000 44.11/17.76
168 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-06-526 G 10,22,17 1260.68 113.36 8 < 172> 141.553 0.000 43.77/17.74
169 MAŁYS DOMINIK 1 PL-0356-10-190 G 10,22,36 1260.60 114.04 3 < 251> 141.943 14.320 43.43/17.73
170 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07-108 G 10,22,26 1260.08 114.71 19 < 174> 141.675 0.000 43.10/17.72
171 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-07-2269 G 10,19,52 1259.12 115.38 9 < 173> 138.335 0.000 42.76/17.70
172 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10-1917 10,22,27 1258.81 116.06 9 < 186> 141.553 0.000 42.42
173 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-1246 G 10,19,54 1258.74 116.73 10 < 176> 138.335 0.000 42.09/17.68
174 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10-3391 G 10,22,34 1258.59 117.41 20 < 202> 141.675 0.000 41.75/17.66
175 BARTOSIAK KONRAD BOGUSŁAW DOMI 1 PL-0356-10-3121 G 10,23,51 1257.32 118.08 7 < 194> 143.146 0.000 41.41/17.65
176 ADAMOWICZ MIECZYSŁAW 1 PL-0356-10-1232 G 10,20,04 1256.83 118.76 11 < 193> 138.335 0.000 41.08/17.64
177 DUDZIAK JÓZEF 1 PL-0356-09-1273 G 10,17,21 1256.40 119.43 14 < 183> 134.875 0.000 40.74/17.62
178 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10-4019 G 10,19,47 1256.26 120.11 5 < 178> 137.916 14.020 40.40/17.61
178 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10-4037 10,19,47 1256.26 120.11 6 < 181> 137.916 0.000 40.40
180 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-05-1524 GT 10,27,11 1256.25 121.46 9 < 184> 147.212 0.000 39.73/17.58
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
181 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10-4008 G 10,19,48 1256.07 122.13 7 < 188> 137.916 0.000 39.39/17.57
