Wyniki. 2017
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  400 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     415.12    |  20 |  
 |   2  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     623.50    |  20 |  
 |   3  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     825.65    |  20 |  
 |   4  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     835.98    |  20 |  
 |   5  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     867.55    |  20 |  
 |   6  |JASIŃSKI             JAN            |   1     |     921.01    |  20 |  
 |   7  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     938.82    |  20 |  
 |   8  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     996.75    |  20 |  
 |   9  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1089.57    |  20 |  
 |  10  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1150.34    |  20 |  
 |  11  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1244.51    |  20 |  
 |  12  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |    1268.12    |  20 |  
 |  13  |DYK                  WIKTOR         |   1     |    1332.91    |  20 |  
 |  14  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1390.14    |  20 |  
 |  15  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |    1419.10    |  20 |  
 |  16  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |    1536.06    |  20 |  
 |  17  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   3     |    1955.54    |  20 |  
 |  18  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |    1475.75    |  19 |  
 |  19  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |    1099.45    |  18 |  
 |  20  |LIS                  MARIAN         |   1     |    2216.26    |  18 |  
 |  21  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |    2334.47    |  18 |  
 |  22  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1716.35    |  17 |  
 |  23  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |    1805.89    |  17 |  
 |  24  |KIEL                 HENRYK         |   4     |    1282.81    |  16 |  
 |  25  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1659.59    |  16 |  
 |  26  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |    1752.62    |  16 |  
 |  27  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |    1206.78    |  15 |  
 |  28  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1844.65    |  15 |  
 |  29  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     884.73    |  14 |  
 |  30  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1108.35    |  14 |  
 |  31  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |    1209.22    |  14 |  
 |  32  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |    1534.66    |  14 |  
 |  33  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |    1565.97    |  14 |  
 |  34  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1162.63    |  13 |  
 |  35  |DRĄG                 AGNIESZKA      |   4     |    1163.48    |  13 |  
 |  36  |FRĄCKOWIAK           ROMAN-MARIAN   |   3     |    1050.84    |  12 |  
 |  37  |KRÓLIK               ADAM           |   2     |    1289.99    |  12 |  
 |  38  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     932.38    |  11 |  
 |  39  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |    1508.89    |  11 |  
 |  40  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     803.98    |   8 |  
 |  41  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     923.22    |   8 |  
 |  42  |KAZEK                JAN            |   1     |     973.26    |   8 |  
 |  43  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     909.62    |   7 |  
 |  44  |BAZYLEWICZ           TADEUSZ        |   4     |     931.97    |   7 |  
 |  45  |SOBOŃ                RYSZARD        |   3     |     521.47    |   5 |  
 |  46  |SZWECHŁOWICZ         MARIUSZ        |   4     |     654.05    |   5 |  
 |  47  |OWSIAŃSKI            ZBIGNIEW       |   3     |     685.51    |   5 |  
 |  48  |MYRDZIO              STANISŁAW      |   4     |     343.63    |   4 |  
 |  49  |JAKÓB                BRONISŁAW      |   1     |     363.95    |   4 |  
 |  50  |MUSIALIK             WOJCIECH       |   3     |     437.31    |   4 |  
 |  51  |SZYDEŁKO             ZDZISŁAW       |   1     |     472.11    |   4 |  
 |  52  |MOSKALIK             MACIEJ         |   2     |     697.36    |   4 |  
 |  53  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |      69.96    |   3 |  
 |  54  |JUREK                DARIUSZ        |   3     |     102.91    |   3 |  
 |  55  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     146.93    |   2 |  
 |  56  |FIL                  BOGUSŁAW       |   4     |     210.59    |   2 |  
 |  57  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   1     |     291.25    |   2 |  
 |  58  |DŁUGOSZ              ADAM           |   4     |     314.47    |   2 |  
 |  59  |SKOWROŃSKI           KRYSTIAN       |   2     |     338.69    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

 
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  600 km Roczne             
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     319.79    |  20 |  
 |   2  |MIARKA               ADAM           |   2     |     744.75    |  20 |  
 |   3  |JASIŃSKI             JAN            |   1     |     959.01    |  20 |  
 |   4  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1054.09    |  20 |  
 |   5  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   3     |    1195.70    |  20 |  
 |   6  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |    1316.72    |  20 |  
 |   7  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |    1344.77    |  20 |  
 |   8  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |    1450.57    |  20 |  
 |   9  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |    1826.47    |  20 |  
 |  10  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |    1850.86    |  20 |  
 |  11  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1561.32    |  19 |  
 |  12  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1473.63    |  18 |  
 |  13  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     970.93    |  17 |  
 |  14  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1250.64    |  17 |  
 |  15  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |    2127.44    |  17 |  
 |  16  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |    1193.25    |  16 |  
 |  17  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |    1681.48    |  16 |  
 |  18  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |    1419.64    |  14 |  
 |  19  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1798.94    |  14 |  
 |  20  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1582.08    |  13 |  
 |  21  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     659.03    |  12 |  
 |  22  |FRĄCKOWIAK           ROMAN-MARIAN   |   3     |    1164.86    |  12 |  
 |  23  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |    1261.71    |  12 |  
 |  24  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1608.36    |  12 |  
 |  25  |KRÓLIK               ADAM           |   2     |    1623.41    |  12 |  
 |  26  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     621.00    |  10 |  
 |  27  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     734.76    |  10 |  
 |  28  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |     936.38    |  10 |  
 |  29  |LIS                  MARIAN         |   1     |    1105.77    |  10 |  
 |  30  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |     779.31    |   9 |  
 |  31  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     957.36    |   9 |  
 |  32  |OWSIAŃSKI            ZBIGNIEW       |   3     |    1239.72    |   9 |  
 |  33  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     839.43    |   8 |  
 |  34  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     983.12    |   8 |  
 |  35  |SOBOŃ                RYSZARD        |   3     |     702.74    |   7 |  
 |  36  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     822.56    |   7 |  
 |  37  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   1     |     581.17    |   5 |  
 |  38  |MUSIALIK             WOJCIECH       |   3     |     437.31    |   4 |  
 |  39  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     544.98    |   4 |  
 |  40  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |      69.96    |   3 |  
 |  41  |JAKÓB                BRONISŁAW      |   1     |     373.05    |   3 |  
 |  42  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     406.17    |   3 |  
 |  43  |DRĄG                 AGNIESZKA      |   4     |     507.03    |   3 |  
 |  44  |SZALA                TOMASZ         |   4     |      66.33    |   2 |  
 |  45  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |     113.91    |   2 |  
 |  46  |BIELAK               ANDRZEJ        |   2     |     146.93    |   2 |  
 |  47  |SZYDEŁKO             ZDZISŁAW       |   1     |     182.02    |   2 |  
 |  48  |MYRDZIO              STANISŁAW      |   4     |     209.41    |   2 |  
 |  49  |FIL                  BOGUSŁAW       |   4     |     210.59    |   2 |  
 |  50  |DŁUGOSZ              ADAM           |   4     |     314.47    |   2 |  
 |  51  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     339.31    |   2 |  
 |  52  |MOSKALIK             MACIEJ         |   2     |     355.40    |   2 |  
 |  53  |SZWECHŁOWICZ         MARIUSZ        |   4     |     392.00    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 

                                                                               
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B  od  300 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     111.74    |  16 |  
 |   2  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     176.91    |  16 |  
 |   3  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     316.19    |  16 |  
 |   4  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     340.44    |  16 |  
 |   5  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     378.45    |  16 |  
 |   6  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     428.98    |  16 |  
 |   7  |JASIŃSKI             JAN            |   1     |     446.28    |  16 |  
 |   8  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     457.26    |  16 |  
 |   9  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     458.50    |  16 |  
 |  10  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     464.94    |  16 |  
 |  11  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     483.12    |  16 |  
 |  12  |MIARKA               ADAM           |   2     |     509.38    |  16 |  
 |  13  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     572.08    |  16 |  
 |  14  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     655.48    |  16 |  
 |  15  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   3     |     660.86    |  16 |  
 |  16  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     744.29    |  16 |  
 |  17  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |     754.78    |  16 |  
 |  18  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |     768.87    |  16 |  
 |  19  |LIS                  MARIAN         |   1     |     888.46    |  16 |  
 |  20  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |     957.38    |  16 |  
 |  21  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1168.59    |  16 |  
 |  22  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |    1306.45    |  16 |  
 |  23  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |    1327.76    |  16 |  
 |  24  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |    1367.79    |  16 |  
 |  25  |DRĄG                 AGNIESZKA      |   4     |    1441.12    |  16 |  
 |  26  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |    1631.54    |  16 |  
 |  27  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |    1860.17    |  16 |  
 |  28  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1492.06    |  15 |  
 |  29  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     920.53    |  14 |  
 |  30  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |    1221.91    |  14 |  
 |  31  |RĘKAS                ADAM           |   2     |    1264.36    |  14 |  
 |  32  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |    1635.00    |  14 |  
 |  33  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     921.50    |  12 |  
 |  34  |KAZEK                JAN            |   1     |    1177.28    |  11 |  
 |  35  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1308.44    |  11 |  
 |  36  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     824.03    |   8 |  
 |  37  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     587.38    |   7 |  
 |  38  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |    1023.07    |   7 |  
 |  39  |KRÓLIK               ADAM           |   2     |     622.05    |   6 |  
 |  40  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     373.61    |   4 |  
 |  41  |BAZYLEWICZ           TADEUSZ        |   4     |     412.18    |   4 |  
 |  42  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     219.22    |   3 |  
 |  43  |MYRDZIO              STANISŁAW      |   4     |     228.58    |   3 |  
 |  44  |FRĄCKOWIAK           ROMAN-MARIAN   |   3     |     232.33    |   3 |  
 |  45  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   1     |     269.66    |   3 |  
 |  46  |JAKÓB                BRONISŁAW      |   1     |     373.05    |   3 |  
 |  47  |SOBOŃ                RYSZARD        |   3     |     405.27    |   3 |  
 |  48  |SZYDEŁKO             ZDZISŁAW       |   1     |     467.51    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

 
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C  pow.  500 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |      93.78    |   9 |  
 |   2  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     132.43    |   9 |  
 |   3  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     144.56    |   9 |  
 |   4  |JASIŃSKI             JAN            |   1     |     205.61    |   9 |  
 |   5  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     248.60    |   9 |  
 |   6  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |     250.59    |   9 |  
 |   7  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     254.62    |   9 |  
 |   8  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     260.53    |   9 |  
 |   9  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     307.01    |   9 |  
 |  10  |MIARKA               ADAM           |   2     |     319.64    |   9 |  
 |  11  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     353.62    |   9 |  
 |  12  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   3     |     378.67    |   9 |  
 |  13  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     394.55    |   9 |  
 |  14  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     420.69    |   9 |  
 |  15  |LIS                  MARIAN         |   1     |     446.49    |   9 |  
 |  16  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |     460.99    |   9 |  
 |  17  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |     468.46    |   9 |  
 |  18  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     494.01    |   9 |  
 |  19  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     540.93    |   9 |  
 |  20  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |     626.83    |   9 |  
 |  21  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     703.65    |   9 |  
 |  22  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     711.06    |   9 |  
 |  23  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |     744.98    |   9 |  
 |  24  |DRĄG                 AGNIESZKA      |   4     |     876.09    |   9 |  
 |  25  |KAZEK                JAN            |   1     |     938.42    |   9 |  
 |  26  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     938.53    |   9 |  
 |  27  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1204.11    |   9 |  
 |  28  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |     510.39    |   6 |  
 |  29  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |     538.45    |   6 |  
 |  30  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     583.72    |   6 |  
 |  31  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |     692.59    |   6 |  
 |  32  |BAZYLEWICZ           TADEUSZ        |   4     |     164.88    |   3 |  
 |  33  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     219.22    |   3 |  
 |  34  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     223.73    |   3 |  
 |  35  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     411.48    |   3 |  
 |  36  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     454.01    |   3 |  
 |  37  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     462.88    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  


                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M  pow.  700 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     160.75    |   6 |  
 |   2  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     176.05    |   6 |  
 |   3  |JASIŃSKI             JAN            |   1     |     209.97    |   6 |  
 |   4  |MIARKA               ADAM           |   2     |     283.46    |   6 |  
 |   5  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |     292.34    |   6 |  
 |   6  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     340.44    |   6 |  
 |   7  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |     348.81    |   6 |  
 |   8  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     382.27    |   6 |  
 |   9  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     387.00    |   6 |  
 |  10  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     416.61    |   6 |  
 |  11  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |     442.66    |   6 |  
 |  12  |LIS                  MARIAN         |   1     |     454.04    |   6 |  
 |  13  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |     459.60    |   6 |  
 |  14  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     618.43    |   6 |  
 |  15  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     671.58    |   6 |  
 |  16  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |     692.15    |   6 |  
 |  17  |KAZEK                JAN            |   1     |     784.72    |   6 |  
 |  18  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   3     |     932.83    |   6 |  
 |  19  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     234.20    |   4 |  
 |  20  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     322.43    |   4 |  
 |  21  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     403.43    |   4 |  
 |  22  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     495.38    |   4 |  
 |  23  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |      84.42    |   2 |  
 |  24  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     127.88    |   2 |  
 |  25  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     147.48    |   2 |  
 |  26  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     163.35    |   2 |  
 |  27  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |     171.88    |   2 |  
 |  28  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     193.53    |   2 |  
 |  29  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     203.61    |   2 |  
 |  30  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |     230.37    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
  




  PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Typowane [ 1]                                                       
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 KOWALCZYK       ROBERT          1  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  5  5  5   78   2857.00  39.8
    2    2 MAŁYS           DOMINIK         1  5  5  2  5  5  5  5  5  2  5  3  5  5  5  4  5   71   2546.57  35.2
    3    3 MIARKA          ADAM            2  5  5  5  0  5  4  2  4  5  5  4  5  5  5  5  3   67   2484.51  33.5
    4    4 KURAS           MARIUSZ         2  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  3  0  5   70   2477.37  48.7
    5    5 JUREK           ANDRZEJ         3  4  3  5  2  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  1  5   68   2466.56  29.8
    6    7 GAWŁOWSKI       PRZEMYSŁAW      2  5  4  2  5  5  3  5  5  5  5  4  5  5  2  2  4   66   2370.26  31.8
    7    9 KASOWSKA        KATARZYNA       4  5  5  5  5  4  4  5  5  5  3  3  5  4  1  3  5   67   2357.96  43.0
    8    6 GRABKOWSKI      DARIUSZ         1  5  4  3  5  5  4  4  5  5  5  4  5  5  4  1  1   65   2354.28  32.5
    9    8 CZYŻOWICZ       ANDRZEJ         4  2  3  5  3  5  3  5  5  5  2  4  5  5  1  4  1   58   2259.71  24.4
   10   10 CIENCIERUK      ZDZISŁAW        1  4  5  5  4  2  4  5  5  5  5  5  5  4  5  0  2   65   2235.49  35.5
   11   11 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA         1  5  2  4  5  5  5  5  5  2  5  1  5  2  3  5  5   64   2169.73  33.4
   12   13 JASIŃSKI        JAN             1  3  5  5  3  5  1  4  5  3  5  4  5  4  3  2  1   58   2042.58  28.5
   13   12 PIETRZAK        WIESŁAW         3  5  5  3  5  5  4  3  4  5  5  5  3  2  1  2  0   57   2034.58  30.1
   14   14 KOŚCIELNY       ANDRZEJ         1  2  3  3  5  3  1  5  5  4  5  5  2  3  2  2  3   53   1941.58  26.6
   15   16 CHMIELNICKI     DARIUSZ         4  2  5  2  5  3  4  3  4  2  5  4  5  5  3  0  3   55   1883.94  22.3
   16   15 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF       3  5  5  3  2  5  5  5  4  2  4  3  5  1  5  2  1   57   1880.00  23.5
   17   17 LIS             MARIAN          1  4  3  1  5  4  5  3  2  4  3  5  1  1  1  3 --   45   1680.96  20.9
   18   18 GRUSZCZYŃSKI  M MAŁGORZATA      4  2  1  2  5  4  5  5  4  3  4  3  4  2  2  0  2   48   1651.58  25.2
   19   19 DZIUBIŃSKI      MIECZYSŁAW      4  2  1  5  3  4  5  4  5  3  2  2  1  3  0  2  2   44   1606.54  14.1
   20   21 DYK             WIKTOR          1  5 --  5  5  4  3  3  3  3  5  0  5  2  4 --  5   52   1554.29  34.0
   21   20 JANKOWSKI       JAN             1  2  5  5  5  5  4  5  4  3  3  2  4  1  0  0  0   48   1508.13  22.8
   22   22 JANKOWSKI       JERZY           1  5  1  5  5  5  2  2  0  2  3  3  3  3  3 --  0   42   1393.62  32.9
   23   23 CZARNECKI       KRZYSZTOF       4  2  2  2  0  4  2  3  3  3  3  1  1  2  1  4  1   34   1296.08  14.0
   24   24 DRĄG            AGNIESZKA       4  2 --  2  5  2  3  3  2  3  4  2  2  2  1  1  4   38   1285.14  13.6
   25   25 KAZEK           JAN             1  0  0 --  1  2  1  3  2  1  2  4  4  3  4  2 --   29   1173.52  10.8
   26   26 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF       1  3  0  4  4  5  3  3  2  1  3  2  2  1 -- -- --   33   1074.71  16.4
   27   27 DUDZIAK         KAROL           1  1  3  2  4  2  2  4  2  4  5  2  1  1 -- -- --   33   1062.63  17.2
   28   28 KIEL            HENRYK          4  4  3  2  3  2  1  3  1  0  1  2  4  3  3  1  1   34   1030.77  13.5
   29   29 BŁOŃSKI         MARIAN          3  2  4  3  3  4  4  4  2  1  4  1  0  0  1 --  0   33    976.47  18.4
   30   30 MAŁYS           HENRYK          1  2  0  1  2  1  3  4  3  2  3  2  3  0  2 -- --   28    941.14  13.6
   31   31 ROGALA ANDRZEJ  KAMIL           1  5  5  2  5  3  3  4  3  2  2 -- -- -- -- -- --   34    912.13  24.3
   32   32 BAŃKOSZ         WŁADYSŁAW       2  4  4  5  1  2  1  5  1  2  1  2  1  1  2  0  0   32    887.92  13.6
   33   33 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMIAN   3  3  3  5  3  3  2  3  1  1  1  0  2  1  2  1  1   32    869.96  15.7
   34   34 ANDRZEJEWSKI    ARTUR           1  0  0  2  2  0  2  0  2  0  3  1  1  3  0  3 --   19    812.46  18.7
   35   35 ŁUKAWY          JAN             1  3  1  3  2  2  1  1  2  1  1  3  2  1 -- -- --   23    746.59  12.5
   36   36 LEWANDOWSKI     GRZEGORZ        3  1  0  4  2  1  1  1  4  0  0  0  0  0  3  3 --   20    665.90  11.7
   37   39 PIETRZAK        ANDRZEJ         3 --  1  3  0 -- --  1  1  2  5  1  2 --  1  1  2   20    589.61  13.2
   38   37 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         4  0  0  1  2  0  1  2  0  2  1  1  1  1  1  2  0   15    582.92   6.2
   39   38 ADAMCZYK  MAREK JERZY           4  1  4  2  3  3  2  0  0 --  0  2  1  0  0 -- --   18    558.77   8.0
   40   40 DOBRZAŃSKI      RAFAŁ           3  0  3  2  1  1  2  0  1  1  0  3  0  0  0 -- --   14    503.94   7.3
   41   41 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIAN    3  5  5  0  5  3  3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   21    501.82  37.7
   42   42 SUSEŁ           KRZYSZTOF       1  2  5  4  3  4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   18    426.43  29.3
   43   43 SOBOŃ           RYSZARD         3  2  1  3  3  0  5  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --   15    422.05  24.3
   44   44 ZMARZŁY         MARIAN          2  5  4  3  1  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0 --   19    392.42  11.3
   45   45 MARCINIAK       ŁUKASZ          4  2  1  1  0  1  0  0  1  0  0  3  1  0 -- -- --   10    347.93   5.5
   46   46 SZYDEŁKO        ZDZISŁAW        1  2  2  4  1  2  1  0  0  1  1  0  0  0 -- -- --   14    334.41   9.7
