Wyniki. 2016
 
                                                                                                                                    
  Klasyfikacja do Mistrzostw oddz Kat. A  od  100 do  400 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     715.74    |  20 |  
 |   2  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     727.63    |  20 |  
 |   3  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     773.89    |  20 |  
 |   4  |JASIŃSKI       &     OLEJNICZAK     |   1     |     803.81    |  20 |  
 |   5  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1058.88    |  20 |  
 |   6  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |    1062.43    |  20 |  
 |   7  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |    1069.05    |  20 |  
 |   8  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |    1110.87    |  20 |  
 |   9  |DYK W         &      KUŚNIERZ M     |   1     |    1563.07    |  20 |  
 |  10  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |    1769.28    |  20 |  
 |  11  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |    1369.26    |  19 |  
 |  12  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1874.90    |  19 |  
 |  13  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |    1674.43    |  18 |  
 |  14  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1856.85    |  18 |  
 |  15  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |    1114.71    |  17 |  
 |  16  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |    1333.38    |  17 |  
 |  17  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1444.65    |  17 |  
 |  18  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |    1482.90    |  17 |  
 |  19  |PIETRZAK             H & W          |   3     |    1511.18    |  17 |  
 |  20  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |    1658.70    |  17 |  
 |  21  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1122.24    |  16 |  
 |  22  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1220.57    |  16 |  
 |  23  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |    1373.97    |  15 |  
 |  24  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |    1080.21    |  13 |  
 |  25  |ZIÓŁKOWSKI           ROBERT         |   1     |    1278.44    |  13 |  
 |  26  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |    1034.62    |  12 |  
 |  27  |ANDRZEJEWSKI A  &    SZUKALSKI M    |   1     |    1366.52    |  12 |  
 |  28  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     789.95    |  10 |  
 |  29  |MIARKA               ADAM           |   2     |     888.20    |  10 |  
 |  30  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     926.31    |  10 |  
 |  31  |SZWECHŁOWICZ         MARIUSZ        |   4     |    1036.95    |  10 |  
 |  32  |LIS                  MARIAN         |   1     |    1176.91    |  10 |  
 |  33  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     978.64    |   9 |  
 |  34  |SKOWROŃSKI           KRYSTIAN       |   2     |    1054.92    |   9 |  
 |  35  |DRĄG                 AGNIESZKA      |   4     |    1129.03    |   9 |  
 |  36  |BŁOŃSKI              MARIAN         |   3     |     683.41    |   8 |  
 |  37  |FRĄCKOWIAK           ROMAN          |   3     |     972.11    |   8 |  
 |  38  |MYRDZIO              STANISŁAW      |   4     |     715.52    |   6 |  
 |  39  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     783.17    |   6 |  
 |  40  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |     577.92    |   5 |  
 |  41  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |     110.12    |   3 |  
 |  42  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     350.19    |   3 |  
 |  43  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     392.93    |   3 |  
 |  44  |JAŃCZYK              ANDRZEJ        |   2     |      88.62    |   2 |  
 |  45  |JAKÓB                BRONISŁAW      |   1     |     117.49    |   2 |  
 |  46  |SZYDEŁKO             ZDZISŁAW       |   3     |     140.32    |   2 |  
 |  47  |DOBRZAŃSKI           RAFAŁ          |   3     |     198.97    |   2 |  
 |  48  |JUREK                DARIUSZ        |   3     |     283.98    |   2 |  
 |  49  |REMBISZ              STANISŁAW      |   2     |     342.33    |   2 |  
 |  50  |MARCINIAK            ŁUKASZ         |   4     |     382.39    |   2 |  
 |  51  |BAZYLEWICZ           TADEUSZ        |   4     |     393.12    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



                                                                                
  Klasyfikacja do Mistrzostw oddz Kat. B  od  300 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     178.71    |  16 |  
 |   2  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     391.94    |  16 |  
 |   3  |JASIŃSKI       &     OLEJNICZAK     |   1     |     431.74    |  16 |  
 |   4  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     446.10    |  16 |  
 |   5  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     455.38    |  16 |  
 |   6  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     543.19    |  16 |  
 |   7  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |     559.67    |  16 |  
 |   8  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     600.40    |  16 |  
 |   9  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     718.27    |  16 |  
 |  10  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     722.37    |  16 |  
 |  11  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     736.23    |  16 |  
 |  12  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     785.99    |  16 |  
 |  13  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |     806.41    |  16 |  
 |  14  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |     884.69    |  16 |  
 |  15  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1079.80    |  16 |  
 |  16  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |    1148.37    |  16 |  
 |  17  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1211.43    |  16 |  
 |  18  |DYK W         &      KUŚNIERZ M     |   1     |    1219.35    |  16 |  
 |  19  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1230.09    |  16 |  
 |  20  |PIETRZAK             H & W          |   3     |    1430.15    |  16 |  
 |  21  |ANDRZEJEWSKI A  &    SZUKALSKI M    |   1     |    1657.41    |  16 |  
 |  22  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |    1716.58    |  16 |  
 |  23  |ZIÓŁKOWSKI           ROBERT         |   1     |    1828.52    |  16 |  
 |  24  |MIARKA               ADAM           |   2     |    1036.12    |  12 |  
 |  25  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |     963.57    |  10 |  
 |  26  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |    1092.91    |  10 |  
 |  27  |DUDZIAK              KAROL          |   1     |     909.54    |   9 |  
 |  28  |LIS                  MARIAN         |   1     |    1216.60    |   9 |  
 |  29  |SZWECHŁOWICZ         MARIUSZ        |   4     |     775.32    |   8 |  
 |  30  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     595.47    |   7 |  
 |  31  |MYRDZIO              STANISŁAW      |   4     |     656.89    |   7 |  
 |  32  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |     782.65    |   7 |  
 |  33  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     933.51    |   7 |  
 |  34  |PIETRZAK             ANDRZEJ        |   3     |     195.40    |   4 |  
 |  35  |SKOWROŃSKI           KRYSTIAN       |   2     |     195.78    |   4 |  
 |  36  |JAKÓB                BRONISŁAW      |   1     |     175.81    |   3 |  
 |  37  |FRĄCKOWIAK           ROMAN          |   3     |     215.38    |   3 |  
 |  38  |KASPEROWICZ          KRZYSZTOF      |   1     |     224.09    |   3 |  
 |  39  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     339.30    |   3 |  
 |  40  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |     348.82    |   3 |  
 |  41  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     495.67    |   3 |  
 |  42  |RÓŻAŃSKI             JACEK          |   2     |     575.03    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

 
                                                                                
  Klasyfikacja do Mistrzostw oddz Kat. C  pow.  500 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     149.20    |   9 |  
 |   2  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     263.33    |   9 |  
 |   3  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     264.98    |   9 |  
 |   4  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |     283.90    |   9 |  
 |   5  |JASIŃSKI       &     OLEJNICZAK     |   1     |     309.66    |   9 |  
 |   6  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     325.68    |   9 |  
 |   7  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     382.92    |   9 |  
 |   8  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     419.24    |   9 |  
 |   9  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     489.99    |   9 |  
 |  10  |ROGALA ANDRZEJ  &    KAMIL          |   1     |     578.64    |   9 |  
 |  11  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     598.21    |   9 |  
 |  12  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     606.57    |   9 |  
 |  13  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |     617.20    |   9 |  
 |  14  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     675.97    |   9 |  
 |  15  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     699.17    |   9 |  
 |  16  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     736.03    |   9 |  
 |  17  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |    1004.87    |   9 |  
 |  18  |ANDRZEJEWSKI A  &    SZUKALSKI M    |   1     |    1117.89    |   9 |  
 |  19  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |    1124.97    |   9 |  
 |  20  |PIETRZAK             H & W          |   3     |     487.72    |   6 |  
 |  21  |MIARKA               ADAM           |   2     |     548.66    |   6 |  
 |  22  |ZIÓŁKOWSKI           ROBERT         |   1     |     627.19    |   6 |  
 |  23  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     629.26    |   6 |  
 |  24  |MYRDZIO              STANISŁAW      |   4     |     644.26    |   6 |  
 |  25  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |      44.49    |   3 |  
 |  26  |ZMARZŁY              MARIAN         |   2     |     240.65    |   3 |  
 |  27  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     326.01    |   3 |  
 |  28  |DZIUBIŃSKI           MIECZYSŁAW     |   4     |     375.18    |   3 |  
 |  29  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     391.02    |   3 |  
 |  30  |PROCYSZYN            RYSZARD        |   4     |     452.63    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 

                                                                               
  Klasyfikacja do Mistrzostw oddz Kat. M  pow.  700 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     150.10    |   6 |  
 |   2  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     156.75    |   6 |  
 |   3  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |     280.83    |   6 |  
 |   4  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     285.27    |   6 |  
 |   5  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     289.03    |   6 |  
 |   6  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     289.26    |   6 |  
 |   7  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     314.46    |   6 |  
 |   8  |JASIŃSKI       &     OLEJNICZAK     |   1     |     331.32    |   6 |  
 |   9  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |     416.19    |   6 |  
 |  10  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |     496.23    |   6 |  
 |  11  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     525.87    |   6 |  
 |  12  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     668.92    |   6 |  
 |  13  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |     379.07    |   4 |  
 |  14  |CHMIELNICKI          DARIUSZ        |   4     |      24.33    |   2 |  
 |  15  |ZIÓŁKOWSKI           ROBERT         |   1     |     152.33    |   2 |  
 |  16  |ANDRZEJEWSKI A  &    SZUKALSKI M    |   1     |     198.78    |   2 |  
 |  17  |KIEL                 HENRYK         |   4     |     222.38    |   2 |  
 |  18  |PIETRZAK             H & W          |   3     |     230.66    |   2 |  
 |  19  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |     231.84    |   2 |  
 |  20  |SZTYMER MARIUSZ &    DARIUSZ        |   4     |     267.14    |   2 |  
 |  21  |PROCYSZYN            RYSZARD        |   4     |     275.19    |   2 |  
 |  22  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |     362.56    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  


  Klasyfikacja Gołębi Rocznych            od  100 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |KURAS                MARIUSZ        |   2     |     836.12    |  20 |  
 |   2  |JUREK                ANDRZEJ        |   3     |     923.06    |  20 |  
 |   3  |JASIŃSKI       &     OLEJNICZAK     |   1     |     926.73    |  20 |  
 |   4  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |    1288.41    |  20 |  
 |   5  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |    1748.28    |  19 |  
 |   6  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |    1610.00    |  18 |  
 |   7  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     776.02    |  17 |  
 |   8  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |    1362.01    |  17 |  
 |   9  |DYK W         &      KUŚNIERZ M     |   1     |    1457.65    |  17 |  
 |  10  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |     891.29    |  16 |  
 |  11  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1360.83    |  16 |  
 |  12  |JANKOWSKI            JAN            |   1     |    1493.60    |  16 |  
 |  13  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     684.32    |  15 |  
 |  14  |JANKOWSKI            JERZY          |   1     |    1492.78    |  15 |  
 |  15  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1570.92    |  15 |  
 |  16  |ZIÓŁKOWSKI           ROBERT         |   1     |    1690.83    |  15 |  
 |  17  |PIETRZAK             H & W          |   3     |    1495.46    |  14 |  
 |  18  |ANDRZEJEWSKI A  &    SZUKALSKI M    |   1     |    1977.20    |  14 |  
 |  19  |GRUSZCZYŃSKI  M &    MAŁGORZATA     |   4     |    1340.99    |  13 |  
 |  20  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |    1010.05    |  12 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
