Lotniki młode
 
              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   14              0   5   129.12  1142.409 
   2 PIETRZAK        WIESŁAW       1   43              0   5   204.34  1167.920 
   3 PIETRZAK        WIESŁAW       1  110              0   5   246.04  1167.920 
   4 MAŁYS           DOMINIK       1   18              0   5   285.75  1134.869 
   5 MAŁYS           DOMINIK       1   77              0   5   348.43  1134.869 
   6 PIETRZAK        WIESŁAW       1   54              0   5   353.80  1167.920 
   7 PIETRZAK        WIESŁAW       1   25              0   5   356.55  1167.920 
   8 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA       1   46              0   5   372.32  1101.187 
   9 MAŁYS           DOMINIK       1   22              0   5   382.82  1134.869 
  10 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   22              0   5   386.84  1133.163 
  11 MAŁYS           DOMINIK       1    9              0   5   415.85  1134.869 
  12 MUSIALIK        WOJCIECH      3   37              0   5   606.25  1158.875 
  13 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3   13              0   5   684.99  1173.125 
  14 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   53              0   4    39.77   792.091 
  15 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3   18              0   4    85.02   824.571 
  16 DYK             WIKTOR        1    4              0   4    86.93   799.209 
  17 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   20              0   4    92.95  1012.955 
  18 DYK             WIKTOR        1   34              0   4   138.73   909.171 
  19 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   54              0   4   159.33  1004.447 
  20 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   44              0   4   168.38   967.327 
  21 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3    8              0   4   173.98   824.571 
  22 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   17              0   4   179.25   874.098 
  23 MAŁYS           DOMINIK       1    8              0   4   185.43   793.986 
  24 RUTKOWSKI       PIOTR         1   27              0   4   190.30  1027.975 
  25 PIETRZAK        WIESŁAW       1  117              0   4   198.72   929.697 
  26 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   11              0   4   198.89  1012.955 
  27 PIETRZAK        WIESŁAW       1   91              0   4   199.74   895.243 
  28 DYK             WIKTOR        1   44              0   4   199.81   799.209 
  29 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3    9              0   4   204.35   874.098 
  30 PIASECKI        RADOSŁAW      2    8              0   4   218.83  1006.053 
  31 OLEJNICZAK      EDWARD        1   12              0   4   220.24  1004.327 
  32 PIETRZAK        WIESŁAW       1   78              0   4   229.70   929.697 
  33 LIS             MARIAN        1   53              0   4   237.00   792.132 
  34 PIASECKI        RADOSŁAW      2    7              0   4   243.11   794.291 
  35 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF     3    7              0   4   246.49   798.153 
  36 OLEJNICZAK      EDWARD        1   54              0   4   252.11  1004.327 
  37 PIETRZAK        WIESŁAW       1  132              0   4   259.27   820.572 
  38 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF     3   74              0   4   262.47   798.153 
  39 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF     3   69              0   4   266.93   798.153 
  40 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   12              0   4   280.27  1004.447 
  41 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   39              0   4   287.69   792.091 
  42 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF     1   21              0   4   292.05   794.793 
  43 PIETRZAK        WIESŁAW       1  106              0   4   302.46   820.572 
  44 PIETRZAK        WIESŁAW       1  130              0   4   307.53   820.572 
  45 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   12              0   4   319.41   874.098 
  46 STACHOWIAK      MARTA         2    8              0   4   322.75   905.365 
  47 PIASECKI        RADOSŁAW      2    1              0   4   325.39   794.291 
  48 PIETRZAK        WIESŁAW       1  127              0   4   325.66   820.572 
  49 OLEJNICZAK      EDWARD        1   52              0   4   325.83  1004.327 
  50 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   47              0   4   326.06   901.704 
  51 DYK             WIKTOR        1    5              0   4   326.39  1013.257 
  52 PIETRZAK        WIESŁAW       1   26              0   4   328.26   820.572 
  53 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   70              0   4   332.24   867.083 
  54 CIENCIERUK      ZDZISŁAW      1   13              0   4   333.57   868.134 
  55 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF     1    4              0   4   343.77   794.793 
  56 PIETRZAK        WIESŁAW       1   49              0   4   345.72   820.572 
  57 RUTKOWSKI       PIOTR         1    9              0   4   357.86   924.023 
  58 MAŁYS           DOMINIK       1   37              0   4   380.69   868.766 
  59 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3   56              0   4   391.99   933.790 
  60 LIS             MARIAN        1   37              0   4   416.91   792.132 
  61 PIETRZAK        WIESŁAW       1   86              0   4   425.72   929.697 
  62 PIETRZAK        WIESŁAW       1  103              0   4   428.42   820.572 
  63 BAŃKOSZ         WŁADYSŁAW     2   47              0   4   430.61   919.384 
  64 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1    5              0   4   461.44   867.083 
  65 CZARNECKI       KRZYSZTOF     4    3              0   4   476.03   935.364 
  66 STACHOWIAK      MARTA         2   14              0   4   484.32  1003.578 
  67 KIEL            HENRYK        4   18              0   4   513.27   903.020 
  68 PIETRZAK        WIESŁAW       1  100              0   4   517.48   820.572 
  69 MAŁYS           DOMINIK       1   44              0   4   522.01   868.766 
  70 DRAGOSZ         JANUSZ        2   61              0   4   526.24   919.476 
  71 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA       1    6              0   4   527.29   979.799 
  72 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   30              0   4   550.37   967.327 
  73 STACHOWIAK      MARTA         2    4              0   4   570.07   831.362 
  74 DRAGOSZ         JANUSZ        2   43              0   4   590.30   810.804 
  75 STACHOWIAK      MARTA         2    7              0   3    72.25   862.063 
  76 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF     1   19              0   3    79.02   665.072 
  77 PIETRZAK        WIESŁAW       1   15              0   3    94.15   547.895 
  78 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   16              0   3   100.58   530.567 
  79 FRĄCKOWIAK      ROMAN-MARIA   3   15              0   3   103.25   779.394 
  80 KOWALCZYK       Z & B         1    8              0   3   108.11   650.935 
  81 STACHOWIAK      MARTA         2   38              0   3   121.90   763.612 
  82 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3   45              0   3   126.09   585.236 
  83 PIETRZAK        WIESŁAW       1   55              0   3   129.42   547.895 
  84 LEWANDOWSKI     GRZEGORZ      3   22              0   3   130.47   549.866 
  85 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF     3   43              0   3   130.93   531.110 
  86 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF     3   27              0   3   132.18   531.110 
  87 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3   28              0   3   141.61   550.747 
  88 CIENCIERUK      ZDZISŁAW      1    7              0   3   144.39   772.852 
  89 LIS             MARIAN        1   54              0   3   151.16   663.346 
  90 LIS             MARIAN        1   17              0   3   152.45   738.322 
  91 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3    3              0   3   152.86   550.747 
  92 KARPUSZEWICZ    KRZYSZTOF     1    6              0   3   155.13   562.801 
  93 SUSEŁ           KRZYSZTOF     1   10              0   3   155.91   664.014 
  94 LEWANDOWSKI     BOGDAN-DAMI   3   40              0   3   157.05   585.236 
  95 GRABKOWSKI      DARIUSZ       1   16              0   3   159.44   772.988 
  96 MAŁYS           DOMINIK       1   61              0   3   159.45   527.883 
  97 CHMIELEWSKI     KRZYSZTOF     3   46              0   3   162.13   666.990 
  98 DRAGOSZ         JANUSZ        2   59              0   3   164.29   575.524 
  99 MAŁYS           DOMINIK       1   71              0   3   164.39   637.166 
 100 PIASECKI        RADOSŁAW      2   10              0   3   165.51   637.319
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja