Listy konk. 2012
 

LISTA KONKURSOWA NR 14
------------------------
z lotu EMINDEN IVF z dnia 29.07.12
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:17:09 N 08:55:30 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 552.780 km
3.Ilość członków bioršcych udział.......: 45
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1164
5.Ilość konkursów.......................: 233
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1309.50
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1012.08
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:16,32,16
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,21,05
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 48 min. 49 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :ZMIENNIE
w miejscu przylotu:ZMIENNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 4 konkursów
Punkty stałe 65.0- gradacja
EODDZIAŁ CAŁOŚĆ 5,4,3 [1]F


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŻMIGRÓD 1 | 12 | 364 | 59 |16.21|
| 2 | ŻMIGRÓD 2 | 11 | 326 | 62 |19.02|
| 3 | BORZĘCIN | 6 | 106 | 29 |27.36|
| 4 | WIŃSKO | 16 | 368 | 83 |22.55|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 45 | 1164 | 233 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarzšd:
KRZYSZTOF SOWA
693-629-598
---------------- ------------------





Lista konkursowa nr 14.
z lotu MINDEN IV, w dniu 29.07.12
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĽCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | Szwaj. B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------------+
1 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-07 G 16,32,16 1309.50 0.86 38- 11- 4 552.960 65.000 100.00/40.00/65.00
2 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-11 G 16,32,21 1309.25 1.72 2 < 6> 552.960 64.960 99.57/39.97/64.94
3 MIARKA ADAM 2 PL-0356-11 G 16,39,58 1299.47 2.58 43- 12- 4 558.730 64.910 99.14/39.93/64.89
4 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-09 GT 16,39,31 1297.39 3.44 45- 9- 4 557.250 64.870 98.71/39.90/64.83
5 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-11 G 16,40,32 1294.44 4.30 15- 6- 4 557.300 64.830 98.28/39.86/64.78
6 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 G 16,40,52 1283.37 5.15 3 < 7> 552.960 64.780 97.85/39.83/64.72
7 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-11 16,40,57 1283.12 6.01 4 < 14> 552.960 64.740 97.42
8 MIARKA ADAM 2 PL-0356-08 G 16,47,41 1276.56 6.87 2 < 9> 558.730 64.700 97.00/39.76/64.61
9 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 GT 16,49,29 1271.33 7.73 3 < 15> 558.730 64.660 96.57/39.72/64.55
10 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0353-11 G 17,03,19 1265.67 8.59 25- 5- 4 573.750 64.610 96.14/39.69/64.50
11 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 PL-0356-11 GT 16,50,36 1259.81 9.45 27- 7- 4 555.070 64.570 95.71/39.66/64.44
12 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 16,35,21 1256.10 10.31 49- 17- 4 534.280 64.530 95.28/39.62/64.38
13 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 16,36,57 1251.39 11.17 2 < 17> 534.280 64.480 94.85/39.59/64.33
14 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 G 16,51,56 1251.23 12.03 5 < 29> 552.960 0.000 94.42/39.55/64.27
15 MIARKA ADAM 2 PL-0356-11 G 16,57,10 1249.49 12.89 4 < 26> 558.730 64.400 93.99/39.52/64.22
16 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 PL-0356-10 GT 16,58,21 1243.40 13.75 18- 6- 4 557.480 64.350 93.56/39.48/64.16
17 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 GT 16,40,26 1241.26 14.60 3 < 23> 534.280 64.310 93.13/39.45/64.10
18 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 GT 16,45,18 1237.31 15.46 63- 21- 4 538.600 64.270 92.70/39.41/64.05
19 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-07 17,00,02 1236.84 16.32 73- 15- 4 556.620 64.220 92.27
20 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-11 GT 17,14,28 1229.54 17.18 46- 13- 4 571.080 64.180 91.85/39.34/63.94
21 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 GT 16,48,54 1227.16 18.04 2 < 22> 538.600 64.140 91.42/39.31/63.88
22 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 16,49,01 1226.83 18.90 3 < 30> 538.600 64.090 90.99
23 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 16,45,32 1226.73 19.76 4 < 38> 534.280 64.050 90.56/39.24/63.77
24 DUDZIAK KAROL 1 PL-0356-07 GT 16,59,36 1222.00 20.62 20- 5- 4 549.410 64.010 90.13/39.21/63.71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0353-11 GT 17,20,02 1220.66 21.48 2 < 48> 573.750 63.970 89.70/39.17/63.66
26 MIARKA ADAM 2 PL-0356-09 G 17,07,49 1220.42 22.34 5 < 27> 558.730 0.000 89.27/39.14/63.60
27 MIARKA ADAM 2 PL-0356-10 G 17,07,50 1220.38 23.20 6 < 37> 558.730 0.000 88.84/39.10/63.54
28 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-09 G 17,18,52 1218.00 24.05 2 < 49> 571.080 63.840 88.41/39.07/63.49
29 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 G 17,05,15 1214.63 24.91 6 < 46> 552.960 0.000 87.98/39.03/63.43
30 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 G 16,56,59 1204.97 25.77 4 < 62> 538.600 63.750 87.55/39.00/63.37
31 JASINSKI JAN 1 PL-0356-10 17,13,34 1202.50 26.63 36- 5- 4 557.440 63.710 87.12
32 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0356-10 G 17,22,08 1195.02 27.49 26- 9- 4 564.210 63.660 86.70/38.93/63.26
33 PIETRZAK ANDRZEJ 3 PL-0356-11 G 17,22,09 1194.94 28.35 24- 4- 4 564.190 63.620 86.27/38.90/63.21
34 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 17,16,04 1194.29 29.21 2 < 36> 556.620 63.580 85.84
35 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-07 G 17,00,13 1193.29 30.07 41- 10- 4 537.240 63.530 85.41/38.83/63.09
36 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-11 17,18,18 1188.60 30.93 3 < 51> 556.620 63.490 84.98
37 MIARKA ADAM 2 PL-11 G 17,20,31 1187.48 31.79 7 < 117> 558.730 0.000 84.55/38.76/62.98
38 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-11 17,00,45 1185.31 32.65 5 < 47> 534.280 0.000 84.12
39 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-10 GT 17,21,02 1183.14 33.51 2 < 43> 557.300 63.360 83.69/38.69/62.87
40 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 PL-0356-10 G 17,23,23 1181.05 34.36 38- 5- 4 559.090 63.320 83.26/38.66/62.81
41 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-06 17,23,35 1176.67 35.22 2 < 58> 557.250 63.280 82.83
42 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 17,06,52 1176.49 36.08 34- 8- 4 537.500 63.230 82.40/38.59/62.70
43 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-10 G 17,25,55 1171.00 36.94 3 < 153> 557.300 63.190 81.97/38.55/62.65
44 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0356-10 G 17,33,09 1167.77 37.80 2 < 68> 564.210 63.150 81.55/38.52/62.59
45 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 PL-0356-10 G 17,33,16 1167.16 38.66 20- 6- 4 564.050 63.100 81.12/38.48/62.53
46 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 GT 17,27,17 1158.56 39.52 7 < 61> 552.960 0.000 80.69/38.45/62.48
47 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 17,11,15 1158.33 40.38 6 < 57> 534.280 0.000 80.26/38.41/62.42
48 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0356-11 17,46,23 1155.86 41.24 3 < 147> 573.750 62.970 79.83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-10 G 17,44,27 1154.98 42.10 3 < 84> 571.080 62.930 79.40/38.34/62.31
50 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-08 G 17,22,56 1153.44 42.96 16- 3- 3 545.500 62.890 78.97/38.31/62.25
51 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-11 17,33,10 1152.03 43.81 4 < 56> 556.620 62.840 78.54
52 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-10 G 17,39,30 1151.30 44.67 17- 3- 3 563.560 62.800 78.11/38.24/62.14
53 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07 G 17,33,59 1150.78 45.53 42- 6- 4 556.960 62.760 77.68/38.21/62.09
54 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-09 GT 17,45,15 1149.14 46.39 32- 4- 4 569.110 62.720 77.25/38.17/62.03
55 JASINSKI JAN 1 PL-0356-11 G 17,36,54 1144.88 47.25 2 < 85> 557.440 62.670 76.82/38.14/61.97
56 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 G 17,37,26 1141.94 48.11 5 < 70> 556.620 0.000 76.39/38.10/61.92
57 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0219-11 17,18,02 1141.54 48.97 7 < 67> 534.280 0.000 75.97
58 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10 G 17,39,54 1137.48 49.83 3 < 121> 557.250 62.540 75.54/38.03/61.81
59 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-10 G 17,23,43 1136.14 50.69 14- 4- 4 538.210 62.500 75.11/38.00/61.75
60 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0356-11 G 17,51,11 1135.53 51.55 2 < 114> 569.110 62.460 74.68/37.97/61.69
61 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 GT 17,38,36 1131.72 52.41 8 < 72> 552.960 0.000 74.25/37.93/61.64
62 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-05 G 17,26,22 1130.64 53.26 5 < 63> 538.600 0.000 73.82/37.90/61.58
63 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 17,26,23 1130.60 54.12 6 < 65> 538.600 0.000 73.39
64 BUDREWICZ KAROL 4 PL-0395-10 G 17,14,51 1128.56 54.98 17- 2- 2 524.610 62.280 72.96/37.83/61.47
65 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 17,27,23 1128.23 55.84 7 < 81> 538.600 0.000 72.53
66 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-10 G 17,27,04 1126.68 56.70 2 < 99> 537.500 62.200 72.10/37.76/61.36
67 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 GT 17,24,30 1125.99 57.56 8 < 69> 534.280 0.000 71.67/37.72/61.30
68 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-09 G 17,51,11 1125.76 58.42 3 < 110> 564.210 62.110 71.24/37.69/61.25
69 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 17,27,11 1119.65 59.28 9 < 102> 534.280 0.000 70.82/37.66/61.19
70 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-11 G 17,48,38 1116.29 60.14 6 < 82> 556.620 0.000 70.39/37.62/61.13
71 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 PL-0356-11 G 17,47,17 1116.21 61.00 2 < 77> 555.070 61.980 69.96/37.59/61.08
72 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-11 G 17,46,52 1112.89 61.86 9 < 78> 552.960 0.000 69.53/37.55/61.02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 LEWANDOWSKI GRZEGORZ 3 PL-0353-08 GT 17,57,58 1110.41 62.71 2 < 184> 564.050 61.900 69.10/37.52/60.97
74 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-07 G 17,51,38 1110.29 63.57 2 < 76> 556.960 61.850 68.67/37.48/60.91
75 ADAMCZYK MAREK 4 PL-0346-10 G 17,37,34 1110.08 64.43 15- 3- 3 541.240 61.810 68.24/37.45/60.85
76 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-09 GT 17,52,19 1108.78 65.29 3 < 83> 556.960 61.770 67.81/37.41/60.80
77 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 PL-0353-08 17,51,17 1107.30 66.15 3 < 96> 555.070 61.720 67.38
78 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-11 17,51,06 1103.49 67.01 10 < 163> 552.960 0.000 66.95
79 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 G 17,37,05 1102.97 67.87 2 < 89> 537.240 61.640 66.52/37.31/60.63
80 KRÓLIK ADAM 2 PL-0356-10 G 18,03,24 1102.81 68.73 31- 6- 4 566.180 61.590 66.09/37.28/60.57
81 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 17,38,42 1102.11 69.59 8 < 107> 538.600 0.000 65.67
82 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-11 17,55,19 1101.53 70.45 7 < 88> 556.620 0.000 65.24
83 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-10 G 17,55,49 1101.11 71.31 4 < 108> 556.960 61.470 64.81/37.17/60.41
84 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-10 G 18,08,58 1100.42 72.16 4 < 94> 571.080 61.420 64.38/37.14/60.35
85 JASINSKI JAN 1 PL-0356-07 G 17,58,26 1096.39 73.02 3 < 98> 557.440 61.380 63.95/37.10/60.29
86 MYRDZIO JERZY 4 PL-0346-09 G 17,40,58 1096.23 73.88 2 < 211> 538.210 61.340 63.52/37.07/60.24
87 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 PL-0356-09 G 18,00,04 1096.11 74.74 2 < 112> 559.090 61.290 63.09/37.03/60.18
88 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-11 17,57,58 1095.78 75.60 8 < 120> 556.620 0.000 62.66
89 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-07 G 17,40,19 1095.70 76.46 3 < 122> 537.240 61.210 62.23/36.97/60.07
90 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 PL-0356-10 G 18,00,05 1092.92 77.32 2 < 101> 557.480 61.160 61.80/36.93/60.01
91 RUTKOWSKI PIOTR 1 PL-0356-11 G 18,05,43 1092.77 78.18 2 < 224> 563.560 61.120 61.37/36.90/59.96
92 MALIŃSKI WŁADYSŁAW 2 PL-0356-11 T 18,05,20 1091.43 79.04 25- 3- 3 562.450 61.080 60.94
93 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-10 G 17,49,52 1091.29 79.90 2 < 143> 545.500 61.030 60.52/36.83/59.84
94 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-09 GT 18,13,55 1090.02 80.76 5 < 127> 571.080 0.000 60.09/36.79/59.79
95 DUDZIAK KAROL 1 PL-0356-10 G 17,54,27 1089.13 81.62 2 < 103> 549.410 60.950 59.66/36.76/59.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 PL-0353-07 18,00,04 1088.23 82.47 4 < 116> 555.070 60.910 59.23
97 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10 GT 18,02,44 1087.82 83.33 18- 3- 3 557.760 60.860 58.80/36.69/59.62
98 JASINSKI JAN 1 PL-0356-04 T 18,02,58 1086.70 84.19 4 < 198> 557.440 60.820 58.37
99 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0254-06 GT 17,45,14 1085.35 85.05 3 < 100> 537.500 60.780 57.94/36.62/59.51
100 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-09 G 17,45,16 1085.27 85.91 4 < 125> 537.500 60.730 57.51/36.59/59.45
101 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 PL-0356-10 GT 18,04,30 1083.54 86.77 3 < 129> 557.480 60.690 57.08/36.55/59.40
102 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-08 G 17,43,29 1082.67 87.63 10 < 105> 534.280 0.000 56.65/36.52/59.34
103 KRÓLIK ADAM 2 PL-0356-11 18,13,22 1081.80 88.49 2 < 128> 566.180 60.600 56.22
103 DUDZIAK KAROL 1 PL-0356-10 G 17,57,52 1081.80 88.49 3 < 206> 549.410 60.600 56.22/36.48/59.28
105 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-09 G 17,44,01 1081.50 90.21 11 < 109> 534.280 0.000 55.36/36.41/59.17
106 PIETRZAK ANDRZEJ 3 PL-0356-10 G 18,12,42 1079.38 91.07 2 < 181> 564.190 60.470 54.94/36.38/59.12
107 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0396-07 G 17,49,05 1079.18 91.92 9 < 118> 538.600 0.000 54.51/36.34/59.06
108 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-0356-09 GT 18,06,33 1078.23 92.78 5 < 169> 556.960 0.000 54.08/36.31/59.00
109 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 17,45,35 1078.08 93.64 12 < 150> 534.280 0.000 53.65/36.28/58.95
110 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-07 GT 18,13,44 1077.29 94.50 4 < 132> 564.210 60.300 53.22/36.24/58.89
111 ADAMCZYK MAREK 4 PL-0346-06 G 17,52,25 1077.27 95.36 2 < 158> 541.240 60.260 52.79/36.21/58.84
112 BAŃKOSZ WŁADYSŁAW 2 PL-0356-11 18,09,43 1075.76 96.22 3 < 217> 559.090 60.220 52.36
113 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-07 GT 17,57,20 1075.70 97.08 26- 5- 4 545.740 60.170 51.93/36.14/58.72
114 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-10 GT 18,19,50 1074.13 97.94 3 < 170> 569.110 60.130 51.50/36.10/58.67
115 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 17,47,21 1073.67 98.80 31- 5- 4 533.990 60.090 51.07/36.07/58.61
116 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 PL-0356-11 G 18,07,34 1072.46 99.66 5 < 137> 555.070 0.000 50.64/36.03/58.56
117 MIARKA ADAM 2 PL-0356-10 G 18,11,17 1071.84 100.52 8 < 133> 558.730 0.000 50.21/36.00/58.50
118 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-06 G 17,52,39 1071.52 101.37 10 < 119> 538.600 0.000 49.79/35.97/58.44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
119 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 17,53,40 1069.36 102.23 11 < 124> 538.600 0.000 49.36/35.93/58.39
120 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-11 18,10,39 1069.09 103.09 9 < 152> 556.620 0.000 48.93
121 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10 G 18,11,29 1068.59 103.95 4 < 131> 557.250 59.830 48.50/35.86/58.28
122 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-11 GT 17,52,51 1068.39 104.81 4 < 130> 537.240 59.780 48.07/35.83/58.22
123 JAKÓB BRONISŁAW 1 PL-0356-10 GT 18,12,13 1068.06 105.67 2 < 207> 557.760 59.740 47.64/35.79/58.16
124 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-11 17,54,36 1067.38 106.53 12 < 126> 538.600 0.000 47.21
125 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-07 G 17,53,43 1067.07 107.39 5 < 165> 537.500 0.000 46.78/35.72/58.05
126 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0395-08 G 17,55,04 1066.39 108.25 13 < 139> 538.600 0.000 46.35/35.69/58.00
127 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-11 GT 18,25,56 1065.58 109.11 6 < 136> 571.080 0.000 45.92/35.66/57.94
128 KRÓLIK ADAM 2 PL-0356-09 G 18,21,34 1065.12 109.97 3 < 140> 566.180 59.530 45.49/35.62/57.88
129 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 PL-0353-09 G 18,14,36 1062.68 110.82 4 < 141> 557.480 59.480 45.06/35.59/57.83
130 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 GT 17,55,35 1062.61 111.68 5 < 168> 537.240 0.000 44.64/35.55/57.77
131 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-11 G 18,14,30 1062.44 112.54 5 < 146> 557.250 0.000 44.21/35.52/57.72
132 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-09 G 18,21,28 1061.61 113.40 5 < 148> 564.210 0.000 43.78/35.48/57.66
133 MIARKA ADAM 2 PL-0356-10 G 18,16,34 1061.08 114.26 9 < 145> 558.730 0.000 43.35/35.45/57.60
134 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-10 G 18,04,24 1060.93 115.12 2 < 135> 545.740 59.270 42.92/35.41/57.55
135 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-09 G 18,04,27 1060.82 115.98 3 < 173> 545.740 59.220 42.49/35.38/57.49
136 NITA WIESŁAW 2 PL-0356-10 18,28,34 1060.37 116.84 7 < 142> 571.080 0.000 42.06
137 GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW 2 PL-0356-11 G 18,13,31 1060.27 117.70 6 < 219> 555.070 0.000 41.63/35.31/57.38
138 KŁYSZ GRZEGORZ 2 PL-0356-10 G 18,18,55 1059.13 118.56 31- 1- 1 560.190 59.090 41.20/35.28/57.32
139 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-07 G 17,58,32 1059.12 119.42 14 < 160> 538.600 0.000 40.77/35.24/57.27
140 KRÓLIK ADAM 2 PL-0356-11 G 18,24,36 1059.07 120.27 4 < 179> 566.180 59.010 40.34/35.21/57.21
141 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF 3 PL-0353-09 G 18,16,44 1058.37 121.13 5 < 212> 557.480 0.000 39.91/35.17/57.16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142 NITA WIESŁAW 2 PL-0347-07 18,29,54 1057.75 121.99 8 < 180> 571.080 0.000 39.48
143 KOZŁOWSKI JAN 4 PL-0346-07 GT 18,05,47 1057.62 122.85 3 545.500 58.880 39.06/35.10/57.04
144 PROCYSZYN RYSZARD 4 PL-0346-06 G 17,59,26 1056.12 123.71 17- 1- 1 538.020 58.840 38.63/35.07/56.99
145 MIARKA ADAM 2 PL-0356-08 GT 18,19,05 1056.03 124.57 10 < 175> 558.730 0.000 38.20/35.03/56.93
146 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10 GT 18,17,51 1055.70 125.43 6 < 156> 557.250 0.000 37.77/35.00/56.87
147 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0353-11 GT 18,33,47 1055.11 126.29 4 < 155> 573.750 58.710 37.34/34.97/56.82
148 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-08 GT 18,25,24 1053.81 127.15 6 < 159> 564.210 0.000 36.91/34.93/56.76
149 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 17,56,45 1053.75 128.01 2 < 151> 533.990 58.620 36.48/34.90/56.71
150 CHMIELNICKI DARIUSZ 4 PL-0346-10 G 17,57,13 1053.36 128.87 13 < 197> 534.280 0.000 36.05/34.86/56.65
151 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-08 G 17,57,01 1053.20 129.73 3 < 167> 533.990 58.530 35.62/34.83/56.59
152 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-11 18,18,34 1053.07 130.58 10 < 154> 556.620 0.000 35.19
153 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-10 G 18,19,34 1052.37 131.44 4 < 161> 557.300 58.450 34.76/34.76/56.48
154 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 G 18,19,45 1050.72 132.30 11 < 162> 556.620 0.000 34.33/34.72/56.43
155 NOWACZYK RYSZARD 2 PL-0356-09 GT 18,37,25 1048.11 133.16 5 573.750 0.000 33.91/34.69/56.37
156 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-08 G 18,22,42 1046.09 134.02 7 < 172> 557.250 0.000 33.48/34.66/56.31
157 SOCHA HIERONIM 4 PL-0346-07 GT 18,12,19 1044.27 134.88 15- 3- 3 545.440 58.280 33.05/34.62/56.26
158 ADAMCZYK MAREK 4 PL-0346-11 G 18,08,31 1043.82 135.74 3 541.240 58.230 32.62/34.59/56.20
159 LEWANDOWSKI DAMIAN-BOGDAN 3 PL-0353-09 GT 18,31,22 1042.20 136.60 7 < 192> 564.210 0.000 32.19/34.55/56.15
160 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 18,06,51 1042.08 137.46 15 < 164> 538.600 0.000 31.76/34.52/56.09
161 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-11 GT 18,24,58 1041.75 138.32 5 < 177> 557.300 0.000 31.33/34.48/56.03
162 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-09 G 18,24,21 1041.68 139.18 12 < 166> 556.620 0.000 30.90/34.45/55.98
163 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 PL-0356-10 G 18,20,52 1041.62 140.03 11 552.960 0.000 30.47/34.41/55.92
164 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-08 G 18,07,19 1041.14 140.89 16 < 176> 538.600 0.000 30.04/34.38/55.87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165 MYRDZIO STANISŁAW 4 PL-0346-04 G 18,06,27 1040.76 141.75 6 < 189> 537.500 0.000 29.61/34.34/55.81
166 OLEJNICZAK CIENCIERUK 1 PL-0356-10 G 18,24,54 1040.61 142.61 13 < 178> 556.620 0.000 29.18/34.31/55.75
167 SZURLEJ DANIEL 4 PL-0346-10 G 18,03,24 1040.11 143.47 4 < 205> 533.990 57.840 28.76/34.28/55.70
168 POSTÓŁ MIROSŁAW 4 PL-0346-08 G 18,06,39 1039.85 144.33 6 < 191> 537.240 0.000 28.33/34.24/55.64
169 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 PL-11 G 18,25,42 1039.69 145.19 6 556.960 0.000 27.90/34.21/55.59
170 PODSADA ZBIGNIEW 2 PL-0417-09 G 18,37,27 1039.57 146.05 4 569.110 57.720 27.47/34.17/55.53
171 SOCHA HIERONIM 4 PL-0346-07 GT 18,15,17 1038.37 146.91 2 < 218> 545.440 57.670 27.04/34.14/55.47
172 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 PL-0356-10 GT 18,26,45 1038.19 147.77 8 < 223> 557.250 0.000 26.61/34.10/55.42
173 CZYŻOWICZ ANDRZEJ 4 PL-0346-08 GT 18,16,04 1037.40 148.63 4 < 183> 545.740 57.590 26.18/34.07/55.36
174 JUREK ANDRZEJ 3 PL-0356-09 GT 18,27,26 1037.32 149.48 8- 2- 2 557.490 57.540 25.75/34.03/55.31
175 MIARKA ADAM 2 PL-0356-11 18,28,59 1036.64 150.34 11 < 185> 558.730 0.000 25.32
176 CZARNECKI KRZYSZTOF 4 PL-0346-10 18,10,08 1035.50 151.20 17 < 182> 538.600 0.000 24.89
177 BORZĘCKI ŁUKASZ 2 PL-0356-11 G 18,28,51 1034.24 152.06 6 557.300 0.000 24.46/33.93/55.14
