Kategorie-młode
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  400 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PIETRZAK             WIESŁAW        |   1     |     258.15    |  15 |  
 |   2  |FRĄCKOWIAK           ROMAN-MARIAN   |   3     |     406.25    |  15 |  
 |   3  |GRABKOWSKI           DARIUSZ        |   1     |     426.95    |  15 |  
 |   4  |LEWANDOWSKI          BOGDAN-DAMIAN  |   3     |     537.37    |  15 |  
 |   5  |DYK                  WIKTOR         |   1     |     597.80    |  15 |  
 |   6  |MAŁYS                DOMINIK        |   1     |     642.58    |  15 |  
 |   7  |CHMIELEWSKI          KRZYSZTOF      |   3     |     682.72    |  15 |  
 |   8  |KARPUSZEWICZ         KRZYSZTOF      |   1     |     685.00    |  15 |  
 |   9  |PIASECKI             RADOSŁAW       |   2     |     756.33    |  15 |  
 |  10  |LIS                  MARIAN         |   1     |     833.16    |  15 |  
 |  11  |STACHOWIAK           MARTA          |   2     |     856.05    |  15 |  
 |  12  |RUTKOWSKI            PIOTR          |   1     |    1037.88    |  15 |  
 |  13  |OLEJNICZAK           EDWARD         |   1     |    1053.38    |  15 |  
 |  14  |GEREŁO JAROSŁAW &    JADWIGA        |   1     |    1141.95    |  15 |  
 |  15  |CIENCIERUK           ZDZISŁAW       |   1     |    1144.56    |  15 |  
 |  16  |DRAGOSZ              JANUSZ         |   2     |    1264.43    |  15 |  
 |  17  |MUSIALIK             WOJCIECH       |   3     |    1310.10    |  15 |  
 |  18  |KOWALCZYK            Z & B          |   1     |    1331.58    |  15 |  
 |  19  |BĄK                  ZDZISŁAW       |   2     |    1512.61    |  15 |  
 |  20  |BAŃKOSZ              WŁADYSŁAW      |   2     |    1631.07    |  15 |  
 |  21  |SUSEŁ                KRZYSZTOF      |   1     |     828.64    |  13 |  
 |  22  |BOGONOS      &       DOBRZAŃSKI     |   2     |     890.73    |  12 |  
 |  23  |ADAMCZYK  MAREK &    JERZY          |   4     |     921.46    |  12 |  
 |  24  |LEWANDOWSKI          GRZEGORZ       |   3     |    1059.25    |  12 |  
 |  25  |ARDELI               MARTA          |   4     |    1107.41    |  12 |  
 |  26  |JANKOWSKI            PAWEŁ          |   2     |    1168.28    |  12 |  
 |  27  |KOWALCZYK            ROBERT         |   1     |    1176.09    |  12 |  
 |  28  |KIEL                 HENRYK         |   4     |    1188.15    |  12 |  
 |  29  |CZYŻOWICZ            ANDRZEJ        |   4     |    1518.05    |  12 |  
 |  30  |KASOWSKA             KATARZYNA      |   4     |     644.57    |  11 |  
 |  31  |GAWŁOWSKI            PRZEMYSŁAW     |   2     |     945.73    |  11 |  
 |  32  |CZARNECKI            KRZYSZTOF      |   4     |    1328.25    |  11 |  
 |  33  |CHMIELNICKI          D & B          |   4     |     961.95    |  10 |  
 |  34  |ŁUKAWY               JAN            |   1     |     933.38    |   9 |  
 |  35  |CHMIELEWSKI          DOMINIK        |   3     |     994.81    |   9 |  
 |  36  |MIŁUCH               ZDZISŁAW       |   4     |    1113.32    |   9 |  
 |  37  |DOMINIAK             ANDRZEJ        |   4     |    1261.02    |   9 |  
 |  38  |ANDRZEJEWSKI         ARTUR          |   1     |     817.20    |   8 |  
 |  39  |ARDELI               DAWID          |   4     |     946.82    |   8 |  
 |  40  |SICIAK               MARIAN         |   1     |     831.12    |   7 |  
 |  41  |MOSKALIK             MACIEJ         |   2     |     883.08    |   7 |  
 |  42  |MACIEJOWSKI          KRZYSZTOF      |   1     |     579.94    |   5 |  
 |  43  |HUKIEWICZ            ŁUKASZ         |   4     |     686.37    |   5 |  
 |  44  |PROCYSZYN            RYSZARD        |   4     |     643.50    |   4 |  
 |  45  |GŁOZOWSKI            MICHAŁ         |   2     |     643.52    |   4 |  
 |  46  |OWSIAŃSKI            ZBIGNIEW       |   3     |     701.70    |   4 |  
 |  47  |GAWŁÓW IWONA  &      ZBIGNIEW       |   1     |     121.41    |   2 |  
 |  48  |MAŁYS                HENRYK         |   1     |     167.36    |   2 |  
 |  49  |KASPEROWICZ          KRZYSZTOF      |   2     |     172.47    |   2 |  
 |  50  |RĘKAS                ADAM           |   2     |     226.48    |   2 |  
 |  51  |MYRDZIO              JERZY          |   4     |     244.42    |   2 |  
 |  52  |CZERYBA              MARIUSZ        |   4     |     304.57    |   2 |  
 |  53  |KOŚCIELNY            ANDRZEJ        |   1     |     370.49    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja